| Cajas de mecanismos. Empotrar paredes huecas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Corona Ø (mm) | Tipo de tapa | Tipo de instalación | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70/2K | 70.5 | 141.5 | 48 | 68 | Sin tapa | Empotrado paredes huecas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70/1K | 71 | 71 | 48 | 68 | Sin tapa | Empotrado paredes huecas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70/3K | 213 | 70.5 | 48 | 68 | Sin tapa | Empotrado paredes huecas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70/4K | 284 | 70.5 | 48 | 68 | Sin tapa | Empotrado paredes huecas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
4 modelos de cajas de mecanismos de 1, 2, 3 y 4 elementos para montaje empotrado en paredes huecasMateriales
PP+TPE autoextinguibleSuministro
Suministrado con: tornillos para montaje en paredes huecas Tabique separador, excepto referencia D70/1K Suministrado en blíster retractilado según la siguiente tabla:D70/1K 36 unidades
D70/2K 18 unidades
D70/3K 12 unidades
D70/4K 9 unidades
No hay artículos en esta categoría







