| Schalterdosen. Unterputz für Hohlwände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Krone (mm) | Deckeltyp | Art der Installation | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70/2K | 70.5 | 141.5 | 48 | 68 | Ohne Abdeckung | Unterputz - Hohlwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70/1K | 71 | 71 | 48 | 68 | Ohne Abdeckung | Unterputz - Hohlwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70/3K | 213 | 70.5 | 48 | 68 | Ohne Abdeckung | Unterputz - Hohlwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70/4K | 284 | 70.5 | 48 | 68 | Ohne Abdeckung | Unterputz - Hohlwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
4 Modelle von Gerätedosen mit 1, 2, 3 und 4 Einheiten für die Unterputzmontage in HohlwändenMaterialien
Selbstverlöschendes PP+TPELiefern
Lieferung mit: Schrauben für die Montage in HohlwändenTrennwand, außer bei Referenz D70/1K
Lieferung in eingeschweißten Blisterverpackungen gemäß folgender Tabelle:
D70/1K – 36 Stück
D70/2K – 18 Stück
D70/3K – 12 Stück
D70/4K – 9 Stück
In dieser Kategorie sind keine Artikel vorhanden.







