| ICT. Registros secundarios. Empotrar. Resistentes al fuego RF60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Resistencia al fuego | Tipo de placa | Tipo de instalación | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE4550RF60 | 497 | 547 | 22.5 | EI₂60 | Hidrófuga | Empotrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE5070RF60 | 547 | 747 | 22.5 | EI₂60 | Hidrófuga | Empotrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE55100RF60 | 597 | 1047 | 22.5 | EI₂60 | Hidrófuga | Empotrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Tapas de registro resistentes al fuego RF60Materiales
Acero laminado en fríoSuministro
Suministrados en embalaje de cartón individualBolsa de accesorios para su ensamblaje
Llave
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Cierre (1) | |||








