| Cajas de mecanismos. Empotrar paredes huecas-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Diamètre (mm) | Type de couvercle | Type d'installation | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70/2K | 70.5 | 141.5 | 48 | 68 | Sans couvercle | Encastré cloisons creuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70/1K | 71 | 71 | 48 | 68 | Sans couvercle | Encastré cloisons creuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70/3K | 213 | 70.5 | 48 | 68 | Sans couvercle | Encastré cloisons creuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70/4K | 284 | 70.5 | 48 | 68 | Sans couvercle | Encastré cloisons creuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
4 modèles de boîtes d’appareillage de 1, 2, 3 et 4 postes pour montage encastré dans des cloisons creusesMatériels
PP+TPE auto-extinguibleFournir
Fourni avec : vis pour montage dans cloisons creusesCloison séparatrice, sauf référence D70/1K
Fourni en blisters sous film rétractable selon le tableau suivant :
D70/1K – 36 unités
D70/2K – 18 unités
D70/3K – 12 unités
D70/4K – 9 unités
Il n'y a aucun article dans cette catégorie.







