| ICT. Registros secundarios. Empotrar IP33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de placa | Tipo de instalación | Imagen | Descargas | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE4545 | 496 | 496 | 150 | Hidrófuga | Empotrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE5070 | 546 | 746 | 150 | Hidrófuga | Empotrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE55100 | 596 | 1046 | 150 | Hidrófuga | Empotrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE7050 | 746 | 546 | 150 | Hidrófuga | Empotrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE10055 | 1046 | 596 | 150 | Hidrófuga | Empotrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Registros secundarios de empotrar IP33Materiales
Acero laminado en fríoSuministro
Suministrados en embalaje de cartón individual por múltiplo de embalaje, completamente desmontadosBolsa de accesorios para su ensamblaje
Llave
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Cierre con llave (1) | |||








