| Cajas de doble aislamiento IP66. Poliéster. Tapa transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | N.º módulos | Dimensiones (mm) | Tipo de tapa | Imagen | Descargas | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32APT | 3x2 | 270 | 180 | 171 | Transparente alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32PT | 3x2 | 270 | 180 | 141 | Transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC33PT | 3x3 | 270 | 270 | 171 | Transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34APT | 3x4 | 270 | 360 | 201 | Transparente alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34PT | 3x4 | 270 | 360 | 171 | Transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC42PT | 4x2 | 360 | 180 | 171 | Transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44PT | 4x4 | 360 | 360 | 171 | Transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44APT | 4x4 | 360 | 360 | 201 | Transparente alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63PT | 6x3 | 540 | 270 | 171 | Transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63APT | 6x3 | 540 | 270 | 201 | Transparente alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64APT | 6x4 | 540 | 360 | 201 | Transparente alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64PT | 6x4 | 540 | 360 | 171 | Transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66PT | 6x6 | 540 | 540 | 171 | Transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66APT | 6x6 | 540 | 540 | 201 | Transparente alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC84PT | 8x4 | 720 | 360 | 201 | Transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC86PT | 8x6 | 720 | 540 | 201 | Transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de doble aislamiento IP66. Poliéster. Tapa opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | N.º módulos | Dimensiones (mm) | Tipo de tapa | Imagen | Descargas | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32PO | 3x2 | 270 | 180 | 141 | Opaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32APO | 3x2 | 270 | 180 | 171 | Opaca alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC33PO | 3x3 | 270 | 270 | 171 | Opaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34PO | 3x4 | 270 | 360 | 171 | Opaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34APO | 3x4 | 270 | 360 | 201 | Opaca alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC42PO | 4x2 | 360 | 180 | 171 | Opaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44PO | 4x4 | 360 | 360 | 171 | Opaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44APO | 4x4 | 360 | 360 | 201 | Opaca alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63PO | 6x3 | 540 | 270 | 171 | Opaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63APO | 6x3 | 540 | 270 | 201 | Opaca alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64PO | 6x4 | 540 | 360 | 171 | Opaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64APO | 6x4 | 540 | 360 | 201 | Opaca alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66PO | 6x6 | 540 | 540 | 171 | Opaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66APO | 6x6 | 540 | 540 | 201 | Opaca alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC84PO | 8x4 | 720 | 360 | 201 | Opaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC86PO | 8x6 | 720 | 540 | 201 | Opaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
EstándarCajas IP66 con cuba de poliéster y tapa de policarbonato transparente
Cajas IP66 con cuba de poliéster y tapa de policarbonato opaca
Gama: 32–33–34–42–44–63–64–66–84–86 módulos
Los módulos 32–34–44–63–64–66 admiten la variante de tapa alta
Conjunto de 10 cajas modulares aislantes cuyas dimensiones en altura y anchura son múltiplos de un módulo
1 módulo = 90 mm
Materiales
PoliésterSuministro
Suministrados en caja única por múltiplos de embalajeCada referencia incorpora:
Bolsa de cuatro tornillos de cierre (Ref 29551), excepto la caja ROC32, que incluye los tornillos referencia 29555, y la caja ROC42 que incluye los tornillos de cierre con precinto 29554
Bolsa de cuatro tornillos para la fijación de la placa
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Placa de montaje en poliéster lisa (10) | |||
| Placa de montaje aislante lisa (10) | |||
| Placa de montaje metálica lisa (10) | |||
| Brida de acoplamiento (2) | |||
| Tapa de cierre lateral (2) | |||
| Bisagras (3) | |||
| Fijación mural a pared (2) | |||
| Dispositivo de ventilación (3) | |||
| Tornillo de cierre (6) | |||
| Caja de cables (2) | |||
| Cono pasacables (9) | |||






























































