| Resistencias calefactoras. Sin ventilación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Potencia de calefacción (W) | Tensión de alimentación (V) | Grado de protección | Imagen | Descargas | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC15SV | 15 | 110-250 AC/DC | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC30SV | 30 | 110-250 AC/DC | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC60SV | 60 | 110-250 AC/DC | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC75SV | 75 | 110-250 AC/DC | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC100SV | 100 | 110-250 AC/DC | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC150SV | 150 | 110-250 AC/DC | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Las resistencias calefactoras con y sin ventilación permiten regular y garantizar la prevención de la condensación dentro del armarioSuministro
Suministrados en embalaje individual de cartónFichas Técnicas
No hay artículos en esta categoría







