| Armarios enlazables con bastidor pivotante IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Unidades de montaje Racks | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENLBP1808060PT/SP | 36 U | 1800 | 800 | 600 | Transparente única | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENLBP1808080PT/SP | 36 U | 1800 | 800 | 800 | Transparente única | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENLBP18010060PT/SP | 36 U | 1800 | 1000 | 600 | Transparente única | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENLBP20010060PT/SP | 40 U | 2000 | 1000 | 600 | Transparente única | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENLBP18010080PT/SP | 40 U | 1800 | 1000 | 800 | Transparente única | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENLBP2008080PT/SP | 40 U | 2000 | 800 | 800 | Transparente única | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENLBP2008060PT/SP | 40 U | 2000 | 800 | 600 | Transparente única | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENLBP20010080PT/SP | 40 U | 2000 | 1000 | 800 | Transparente única | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENLBP2208080PT/SP | 45 U | 2200 | 800 | 800 | Transparente única | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENLBP2208060PT/SP | 45 U | 2200 | 800 | 600 | Transparente única | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Armarios tipo enlazables compatibles con rack 19" Bastidor pivotante Bastidor fijo Bastidor fijo parcial Bastidor pivotante total Bastidor pivotante parcialSuministro
Suministrados sobre palet, protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctilNo hay artículos en esta categoría







