| Perfiles para bastidor FIJO Rack 19" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Unidades de montaje Racks | Dimensiones (mm) | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMRA19/12U | 12 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMRA19/17U | 17 | 800 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMRA19/21U | 21 | 1000 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMRA19/26U | 26 | 1200 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Perfiles troquelados para aparatos de 19" en su cara frontalRegulables en profundidad
Para su instalación, es necesario solicitar perfiles de soporte en profundidad (tipo PBR) en función de la profundidad del armario
Compatible con los armarios Argenta
Suministro
Pack de 2 perfilesTornillería
No hay artículos en esta categoría







