| STAR/ECOLOGY + Módulo de extensión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | N.º módulos | Componentes | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN12PT/PLUS | 12 | CSN12PT + CSNPLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN18PT/PLUS | 18 | CSN18PT + CSNPLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN12PT/PLUS | 12 | PCSN12PT + PCSNPLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN18PT/PLUS | 18 | PCSN18PT + PCSNPLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN24PT/PLUS | 24 | CDN24PT + PCSNPLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN36PT2F/PLUS | 36 | CDN36PT2F + PCSNPLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Cofrets en superficie de 12, 18, 24 y 36 módulos de capacidad, más módulo de extensión, con ventana transparenteMateriales
Marco y base en ABS Ventana transparente en PC tintadoSuministro
Suministrados en embalaje individual de cartónLos embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales
No hay artículos en esta categoría







