| Armarios metálicos de distribución IP55. Superficie. Compactos. Fondo 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Capacidad modular | Dimensiones (mm) | Espacio útil (mm) | Tipo de puerta | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55SUP192-240PO/300 | 192-240 | 1810 | 730 | 300 | 1600 | Opaca única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55SUP192-240PT/300 | 192-240 | 1810 | 730 | 300 | 1600 | Transparente única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55SUP216-288PO/300 | 216-288 | 2110 | 730 | 300 | 1900 | Opaca única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55SUP216-288PT/300 | 216-288 | 2110 | 730 | 300 | 1900 | Transparente única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
EstándarArmarios de superficie compactos con puerta opaca o transparente IP55
Capacidad modular para armarios de 1810 mm: de 192 hasta 240 módulos
Capacidad modular para armarios de 2110 mm: de 216 hasta 288 módulos
Profundidad: 250-300 mm
Materiales
Acero laminado en frío Puerta transparente en cristal templadoAcabados
Pintura epoxi-poliéster texturizadaSuministro
Se suministran montados en embalaje único que contiene:Armario
Puerta
Bastidor
Zócalo
Bolsa de accesorios: Pack elevación y fijación, tapas, pasacables, tornillería y llave
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Kit raíl DIN (1) | |||
| Tapa metálica modular fija (4) | |||
| Tapa metálica ciega fija (6) | |||
| Tapa para caja moldeada (MCCB) (4) | |||
| Placa para caja moldeada (MCCB) (4) | |||
| Soporte para caja moldeada (MCCB) (1) | |||
| Enlace + extensión armarios ENL (4) | |||
| Módulo auxiliar (2) | |||
| Kit de tapa + placa para interruptor principal (1) | |||
| Tapa de protección para embarrados (5) | |||
| Kit soporte de canaleta vertical (1) | |||
| Kit soporte de canaleta horizontal (1) | |||
| Placa de montaje metálica parcial (3) | |||
| Placa de montaje metálica total (2) | |||
| Elementos de sujeción raíl y placa (1) | |||
| Elementos de elevación y fijación (2) | |||
| Puertas (Armario enlazable IP40) (4) | |||
| Puertas (Armario compacto IP65) (4) | |||
| Puertas para Módulo Auxiliar (2) | |||
| Llave (1) | |||
| Bisagras y retenedores (2) | |||
| Cierre con maneta (2) | |||
| Inserto para cierre con maneta (7) | |||
| Llave (1) | |||
| Varillas para cierre interior (2) | |||










































































