| ICT. Registros de Terminación de Red. Plásticos. Empotrar paredes convencionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Incorpora | Tipo de instalación | Imagen | Descargas | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTR50608PLASK | 532 | 670 | 95 | Base tipo Schuko doble | Empotrado paredes convencionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTR50608PLAS | 532 | 670 | 95 | - | Empotrado paredes convencionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICT. Registros de Terminación de Red. Plásticos. Empotrar paredes huecas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Incorpora | Tipo de instalación | Imagen | Descargas | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTR50608PLAS/PH | 532 | 670 | 105 | - | Empotrado paredes huecas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTR50608PLASK/PH | 532 | 670 | 105 | Base tipo Schuko doble | Empotrado paredes huecas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICT. Registros de Terminación de Red. Con puerta metálica. Empotrar paredes convencionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Incorpora | Tipo de instalación | Imagen | Descargas | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTR50608PMEK | 627 | 775 | 95 | Base tipo Schuko doble | Empotrado paredes convencionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTR50608PME | 627 | 775 | 95 | - | Empotrado paredes convencionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICT. Registros de Terminación de Red. Con puerta metálica. Empotrar paredes huecas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Incorpora | Tipo de instalación | Imagen | Descargas | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTR50608PME/PH | 627 | 775 | 95 | - | Empotrado paredes huecas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTR50608PMEK/PH | 627 | 775 | 95 | Base tipo Schuko doble | Empotrado paredes huecas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICT. Registros de Terminación de Red. Metálicos. Empotrar paredes convencionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de placa | Incorpora | Tipo de instalación | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTR50608MEK | 525 | 665 | 82 | Hidrófuga | Base tipo Schuko doble | Empotrado paredes convencionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTR50608ME | 525 | 665 | 82 | Hidrófuga | - | Empotrado paredes convencionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICT. Registros de Terminación de Red. Metálicos. Superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de placa | Tipo de instalación | Imagen | Descargas | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTR50608MS | 505 | 645 | 80 | Madera | Superficie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Registros de terminación de red plásticos de empotrar IP33Registros de terminación de red metálicos de empotrar IP33
Registros de terminación de red metálicos de superficie IP33
Registros de terminación de red mixtos de empotrar IP33
Suministro
Registros plásticos y mixtos:Los registros se suministran retractilados individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje
Registros metálicos:
Suministrados en embalaje de cartón individual
Bolsa de accesorios para su ensamblaje
Llave
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Tapas (5) | |||
| Accesorios varios (3) | |||
| Cierre (1) | |||
| Elemento de unión (1) | |||
| Puerta de repuesto opaca (PS) (1) | |||
| Elemento de enlace (1) | |||
| Cierre con llave (1) | |||
| Puerta de repuesto opaca (acero laminado) (9) | |||
| Repuestos (3) | |||























