| Bases tipo Schuko IP54. Empotrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Intensidad nominal (A) | Polos | Tensión (V) | Frecuencia (Hz) | Tipo de contacto | Tipo de borne | Tipo de instalación | Color | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00452 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Lateral | Terminal con tornillos | Empotrado | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00451 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Lateral | Terminal con tornillos | Empotrado | Gris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00456 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Lateral | Terminal con tornillos | Empotrado | Rojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00457 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Lateral | Terminal con tornillos | Empotrado | Negro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00402 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Lateral | Terminal sin tornillos | Empotrado | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00464 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | PIN | Terminal con tornillos | Empotrado | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00414 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | PIN | Terminal sin tornillos | Empotrado | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases tipo Schuko IP54. Mural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Intensidad nominal (A) | Polos | Tensión (V) | Frecuencia (Hz) | Tipo de contacto | Tipo de borne | Tipo de instalación | Color | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00652 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Lateral | Terminal con tornillos | Mural | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00651 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Lateral | Terminal con tornillos | Mural | Gris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00664 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | PIN | Terminal con tornillos | Mural | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases tipo Schuko IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Intensidad nominal (A) | Polos | Tensión (V) | Frecuencia (Hz) | Tipo de contacto | Tipo de borne | Tipo de instalación | Color | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00105 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Lateral | Terminal con tornillos | Empotrado | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00164 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | PIN | Terminal con tornillos | Empotrado | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00135 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Lateral | Terminal con tornillos | Mural | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00135/F | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | PIN | Terminal con tornillos | Mural | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base tipo Schuko IP66-IP68. Aérea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Intensidad nominal (A) | Polos | Tensión (V) | Frecuencia (Hz) | Tipo de contacto | Tipo de borne | Tipo de instalación | Color | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00118 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Lateral | Terminal con tornillos | Aéreo | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clavija tipo Schuko IP66-IP68. Aérea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Intensidad nominal (A) | Polos | Tensión (V) | Frecuencia (Hz) | Tipo de contacto | Tipo de borne | Tipo de instalación | Color | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00114 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Dual | Terminal con tornillos | Aéreo | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases tipo Schuko IP44. Aérea. Goma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Intensidad nominal (A) | Polos | Tensión (V) | Frecuencia (Hz) | Tipo de contacto | Tipo de borne | Tipo de instalación | Calidad del material | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00125 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Lateral | Terminal con tornillos | Aéreo | Goma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00125/N | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Lateral | Terminal con tornillos | Aéreo | Goma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00125/F | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | PIN | Terminal con tornillos | Aéreo | Goma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clavijas tipo Schuko IP44-IP54. Aérea. Goma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Intensidad nominal (A) | Polos | Tensión (V) | Frecuencia (Hz) | Tipo de contacto | Tipo de borne | Tipo de instalación | Calidad del material | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00115 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Dual | Terminal con tornillos | Aéreo | Goma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00115/N | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Dual | Terminal con tornillos | Aéreo | Goma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases múltiples IP44. Aérea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Intensidad nominal (A) | Polos | Tensión (V) | Frecuencia (Hz) | Descripción | Tipo de instalación | Calidad del material | Imagen | Descargas | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00140 | 16 | 2P+T | 230 | 50/60 | Base múltiple IP44 (3 bases + 1 clavija) | Aéreo | Poliamida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00130 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Base múltiple IP44 (3 bases) | Aéreo | Goma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases tipo combo IP44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Intensidad nominal (A) | Polos | Tensión (V) | Frecuencia (Hz) | Código horario | Color | Imagen | Descargas | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00211 | 16 | 2P+T | 200/250 | 50/60 | 6 | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00312 | 16 | 3P+T | 380/415 | 50/60 | 6 | Rojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00313 | 16 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 50/60 | 6 | Rojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00214 | 32 | 2P+T | 200/250 | 50/60 | 6 | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00315 | 32 | 3P+T | 380/415 | 50/60 | 6 | Rojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00316 | 32 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 50/60 | 6 | Rojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Bases tipo Schuko IP44Bases tipo Schuko IP54
Bases y clavijas tipo Schuko IP67 / IP68
Bases y clavijas caucho / goma IP44
Base múltiple IP44
Bases y clavijas combo IP44
Intensidad: 16A
Voltaje: 250V
Polos: 2P+T
Frecuencia: 50/60 Hz
Materiales
Partes plásticas en poliamida 6 Contactos en aleación de cobre-zincSuministro
Suministradas en caja única por múltiplo de embalajeFichas Técnicas
No hay artículos en esta categoría







