| IP66-Gehäuse mit Doppelisolierung. Polyester. Transparenter Deckel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Module | Maße (mm) | Deckeltyp | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32APT | 3x2 | 270 | 180 | 171 | Sichttür oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32PT | 3x2 | 270 | 180 | 141 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC33PT | 3x3 | 270 | 270 | 171 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34APT | 3x4 | 270 | 360 | 201 | Sichttür oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34PT | 3x4 | 270 | 360 | 171 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC42PT | 4x2 | 360 | 180 | 171 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44PT | 4x4 | 360 | 360 | 171 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44APT | 4x4 | 360 | 360 | 201 | Sichttür oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63PT | 6x3 | 540 | 270 | 171 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63APT | 6x3 | 540 | 270 | 201 | Sichttür oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64APT | 6x4 | 540 | 360 | 201 | Sichttür oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64PT | 6x4 | 540 | 360 | 171 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66PT | 6x6 | 540 | 540 | 171 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66APT | 6x6 | 540 | 540 | 201 | Sichttür oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC84PT | 8x4 | 720 | 360 | 201 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC86PT | 8x6 | 720 | 540 | 201 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP66-Gehäuse mit Doppelisolierung. Polyester. Undurchsichtiger Deckel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Module | Maße (mm) | Deckeltyp | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32PO | 3x2 | 270 | 180 | 141 | Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32APO | 3x2 | 270 | 180 | 171 | Obere Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC33PO | 3x3 | 270 | 270 | 171 | Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34PO | 3x4 | 270 | 360 | 171 | Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34APO | 3x4 | 270 | 360 | 201 | Obere Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC42PO | 4x2 | 360 | 180 | 171 | Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44PO | 4x4 | 360 | 360 | 171 | Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44APO | 4x4 | 360 | 360 | 201 | Obere Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63PO | 6x3 | 540 | 270 | 171 | Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63APO | 6x3 | 540 | 270 | 201 | Obere Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64PO | 6x4 | 540 | 360 | 171 | Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64APO | 6x4 | 540 | 360 | 201 | Obere Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66PO | 6x6 | 540 | 540 | 171 | Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66APO | 6x6 | 540 | 540 | 201 | Obere Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC84PO | 8x4 | 720 | 360 | 201 | Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC86PO | 8x6 | 720 | 540 | 201 | Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
StandardIP66-Gehäuse mit Hauptgehäuse aus Polyester und Abdeckung aus transparentem Polycarbonat
IP66-Gehäuse mit Grundgehäuse aus Polyester und Abdeckung aus undurchsichtigem Polycarbonat
Modelle: 32–33–34–42–44–63–64–66–84–86 Module
Die Module 32–34–44–63–64–66 ermöglichen die Ausführung mit hoher Abdeckung
Baugruppe mit 10 modularen Isoliergehäusen, deren Höhen und Breitenmaße dem Vielfachen eines Moduls entsprechen
1 Modul = 90 mm
Materialien
Grundgehäuse aus glasfaserverstärktem PolyesterTransparente Abdeckungen aus Polycarbonat
Undurchsichtige Abdeckungen aus Polycarbonat
Wesentliche Merkmale:
Halogenfrei
Nicht hygroskopisch (keine Absorption von Feuchtigkeit)
Doppelte Isolierung
Korrosionsbeständig
Alkalibeständig
Transparente und undurchsichtige Abdeckungen mit UV-Schutz
Liefern
Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren VerpackungenIn jeder Referenz inbegriffen:
Beutel mit vier Verschlussschrauben (Ref 29551), mit Ausnahme der Kästen ROC32 mit den Schrauben Nr 29555 und ROC42 mit den Schrauben Nr 29554
Beutel mit vier Schrauben zur Befestigung der Montageplatte
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Montageplatten aus Polyester, glatt (10) | |||
| Isolierende Montageplatten, glatt (10) | |||
| Montageplatten aus Metall, glatt (10) | |||
| Kupplungsflansche (2) | |||
| Seitliche Verschlussabdeckung (2) | |||
| Scharniere (3) | |||
| Wandbefestigung (2) | |||
| Belüftungseinsatz (3) | |||
| Verschlussschraube (6) | |||
| Kabelkasten (2) | |||
| Kabeldurchführungskonen (9) | |||






























































