Referencia:
GNT1006040
Armario mural IP66 acero laminado 1000x600x400. Puerta transparente con placa
| Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | ||
|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | Prof. | ||
| 1000 | 600 | 400 | Transparente única | Sí |
Datos técnicos
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Grado de protección | IP66 |
| Grado de protección NEMA | 1, 4, 12 |
| Resistencia al impacto | IK09 |
| Rango de temperatura ambiente (ºC) | -25 / +60 |
| Tensión máxima de empleo (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Certificados y normativa | |
| Directiva | Directiva de baja tensión,Directiva RoHS |
| Reglamento | Reglamento de seguridad sobre equipos electricos del Reino Unido |
| Normas | EN 62208 |
Descargas
| Planos | |
|---|---|
|
Plano pdf
pdf
|
Plano dxf
dxf
|
|
Plano 3D
3D
|
Plano edz
edz
|
| Ficha técnica | |
|
Ficha técnica
pdf
|
|
| Certificados de calidad | |
|
UL Argenta Laminado
pdf
|
VDE Argenta Laminado
pdf
|
| Instrucciones de montaje | |
|
Instrucciones de montaje
pdf
|
|
Accesorios
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Placa de montaje metálica lisa | |||
![]() | PL10060 | Placa montaje metálica lisa 1000x600 | |
| Placa de montaje aislante lisa | |||
![]() | PLB10060 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 1000x600 | |
| Placa de montaje metálica ranurada | |||
![]() | PLU10060 | Placa montaje metálica ranurada 1000x600 | |
| Alzador de placa | |||
![]() | 48228 | Alzador de placa | |
| Perfil de soporte en profundidad para bastidor Rack 19". FIJO | |||
![]() | PBR400 | Perfil para soporte de placa profundidad 400 mm | |
| Escuadra regulación de placa | |||
![]() | 48716 | Escuadra para regulación de placa | |
| Rack 19" FIJO | |||
![]() | PMRA19/21U | Perfil Rack 19" 21U Argenta | |
| Tirador de bola | |||
![]() | 48545 | Tirador de bola | |
| Zócalo (acero galvanizado) | |||
![]() | ZCLA106040 | Zócalo acero galvanizado 100x600x400 | |
![]() | ZCLA206040 | Zócalo acero galvanizado 200x600x400 | |
| Soporte de cables para zócalo | |||
![]() | 48499 | Soporte de cable zócalo para armario mural profundidad 400 mm | |
| Tapa entrada de cables | |||
![]() | TS1450 | Tapa pasacables 125x485 | |
| Tapa entrada de cables para marco tipo FL21 | |||
![]() | TF1450 | Tapa pasacables tipo FL21 125x485 | |
| Membrana multientrada tipo FL21 | |||
![]() | TFL21/00 | Membrana tipo FL21 ciega | |
![]() | TFL21/06 | Membrana multientrada tipo FL21 (6 entradas) | |
![]() | TFL21/25 | Membrana multientrada tipo FL21 (25 entradas) | |
![]() | TFL21/35 | Membrana multientrada tipo FL21 (35 entradas) | |
![]() | TFL21/50 | Membrana multientrada tipo FL21 (50 entradas) | |
| Tejadillo (acero galvanizado) | |||
![]() | TEJ6040 | Tejadillo acero galvanizado 600x400 | |
| Puerta interior (acero laminado) | |||
![]() | PIN10060 | Puerta interior acero laminado 1000x600 | |
| Varillas | |||
![]() | 48386 | Varillas para armarios de 1000 mm de altura | |
| Perfil de soporte en profundidad | |||
![]() | PB400 | Perfil soporte regulador de profundidad 400 mm | |
| Interruptor de puerta con pulsador para armarios Argenta | |||
![]() | 48609 | Interruptor de puerta fijación magnética | |
![]() | 48610 | Interruptor de puerta fijación por tornillos | |
| Interruptor de puerta con pulsador y luz led | |||
![]() | 48618 | Interruptor de puerta fijación magnética | |
![]() | 48619 | Interruptor de puerta fijación por tornillos | |
| Tapa para bastidor Rack 19”. CIEGA FIJA | |||
![]() | TCB1U | Tapa ciega bastidor Rack 19" 1U | |
![]() | TCB2U | Tapa ciega bastidor Rack 19" 2U | |
![]() | TCB3U | Tapa ciega bastidor Rack 19" 3U | |
![]() | TCB4U | Tapa ciega bastidor Rack 19" 4U | |
![]() | TCB6U | Tapa ciega bastidor Rack 19" 6U | |
| Tapa para bastidor Rack fijo 19". MODULAR | |||
![]() | TMBGN3U | Tapa modular para Rack 19" | |
| Tapa para bastidor Rack 19”. CON CEPILLO FIJA | |||
![]() | TBC1U | Tapa con cepillo para Rack 19" | |
| Bandeja fija | |||
![]() | BNF19-1U/200 | Bandeja fija L=200 mm | |
![]() | BNF19-2U/250 | Bandeja fija L=250 mm | |
| Cierre estándar 1P | |||
![]() | 48450 | Cierre doble barra 5 mm | |
| Cierre estándar 3P | |||
![]() | 48414 | Cierre doble barra 5 mm | |
| Cierre de palomilla 1/4 de vuelta | |||
![]() | 48413 | Cierre palomilla fija 1/4 de vuelta | |
| Cierre de palomilla JIS | |||
![]() | 48410 | Cierre palomilla JIS 20I 1/4 de vuelta + llave | |
| Cierre de palomilla con llave | |||
![]() | 48411 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 333 (sin varillas) | |
![]() | 48591 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 405 (sin varillas) | |
![]() | 48592 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 1242E (sin varillas) | |
| Cierre triángulo | |||
![]() | 48415 | Cierre triángulo 8 mm + llave (sin varillas) | |
![]() | 48547 | Cierre triángulo 6,5 mm + llave (sin varillas) | |
| Cierre triángulo para candado 1P | |||
![]() | 48404 | Cierre triángulo 11 mm para candado + llave (sin varillas) | |
| Cierre enclavamiento | |||
![]() | 29266 | Cierre enclavamiento para candado | |
| Llave | |||
![]() | 48449 | Llave doble barra 5 mm | |
| Soporte a pared | |||
![]() | 48423 | Soporte a pared acero cincado | |
| Soporte para fijación exterior | |||
![]() | 48422 | Fijación de colgador desde exterior | |
| Sujeción a mástil | |||
![]() | 48420/5060 | Sujeción a mástil ancho armario 500-600 mm | |
| Cáncamo de elevación | |||
![]() | 48475 | Cáncamos elevación M12 | |
Repuestos
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Bisagra | |||
![]() | 48635 | Bisagra Argenta | |



























































