Referencia:
INXT1008030
Armario mural IP66 inoxidable 304L 1000x800x300. Puerta transparente con placa
| Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | ||
|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | Prof. | ||
| 1000 | 800 | 300 | Transparente única | Sí |
Datos técnicos
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Grado de protección | IP66 |
| Grado de protección NEMA | 1, 4, 4x, 12 |
| Resistencia al impacto | IK09 |
| Rango de temperatura ambiente (ºC) | -25 / +60 |
| Tensión máxima de empleo (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Certificados y normativa | |
| Directiva | 2014/35/EU |
| Normas | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |
Descargas
| Planos | |
|---|---|
|
Plano pdf
pdf
|
Plano 3D
3D
|
| Ficha técnica | |
|
Ficha técnica
pdf
|
|
| Instrucciones de montaje | |
|
Instrucciones de montaje
pdf
|
|
Accesorios
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Placa de montaje metálica lisa | |||
![]() | PL10080 | Placa montaje metálica lisa 1000x800 | |
| Placa de montaje aislante lisa | |||
![]() | PLB10080 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 1000x800 | |
| Placa de montaje metálica ranurada | |||
![]() | PLU10080 | Placa montaje metálica ranurada 1000x800 | |
| Alzador de placa | |||
![]() | 48228 | Alzador de placa | |
| Perfil de soporte en profundidad para bastidor Rack 19". FIJO | |||
![]() | PBR300 | Perfil para soporte de placa profundidad 300 mm | |
| Escuadra regulación de placa | |||
![]() | 48716 | Escuadra para regulación de placa | |
| Chasis modular (acero inoxidable) | |||
![]() | INXCH10080/2530 | Chasis modular inoxidable 6x38 (228) módulos | |
| Tirador de bola | |||
![]() | 48545 | Tirador de bola | |
| Zócalo (acero inoxidable) | |||
![]() | INXZCLA108030 | Zócalo acero inoxidable 100x800x300 | |
| Soporte de cables para zócalo | |||
![]() | 48498 | Soporte de cable zócalo para armario mural profundidad 300 mm | |
| Tejadillo (acero inoxidable) | |||
![]() | INXTEJ8030 | Tejadillo inoxidable 800x300 | |
| Puerta interior (acero inoxidable) | |||
![]() | INXPIN10080 | Puerta interior inoxidable 304L 1000x800 | |
| Varillas | |||
![]() | 48386 | Varillas para armarios de 1000 mm de altura | |
| Perfil de soporte en profundidad | |||
![]() | PB300 | Perfil soporte regulador de profundidad 300 mm | |
| Interruptor de puerta con pulsador para armarios Argenta | |||
![]() | 48610 | Interruptor de puerta fijación por tornillos | |
| Interruptor de puerta con pulsador y luz led | |||
![]() | 48619 | Interruptor de puerta fijación por tornillos | |
| Bandeja fija | |||
![]() | BNF19-1U/200 | Bandeja fija L=200 mm | |
| Cierre estándar INOX | |||
![]() | 48391 | Cierre doble barra 5 mm | |
| Cierre de palomilla 1/4 de vuelta | |||
![]() | 48413 | Cierre palomilla fija 1/4 de vuelta | |
| Cierre de palomilla JIS | |||
![]() | 48410 | Cierre palomilla JIS 20I 1/4 de vuelta + llave | |
| Cierre de palomilla con llave | |||
![]() | 48411 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 333 (sin varillas) | |
![]() | 48591 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 405 (sin varillas) | |
![]() | 48592 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 1242E (sin varillas) | |
| Cierre triángulo | |||
![]() | 48415 | Cierre triángulo 8 mm + llave (sin varillas) | |
![]() | 48547 | Cierre triángulo 6,5 mm + llave (sin varillas) | |
| Cierre triángulo para candado 1P | |||
![]() | 48404 | Cierre triángulo 11 mm para candado + llave (sin varillas) | |
| Cierre cuadrado | |||
![]() | 48540 | Cierre cuadrado 7 mm + llave (sin varillas) | |
| Cierre enclavamiento | |||
![]() | 29266 | Cierre enclavamiento para candado | |
| Llave | |||
![]() | 48449 | Llave doble barra 5 mm | |
| Soporte a pared | |||
![]() | 48623 | Soporte a pared acero inoxidable 316L | |
| Soporte para fijación exterior | |||
![]() | 48422 | Fijación de colgador desde exterior | |
| Sujeción a mástil | |||
![]() | 48420/7080 | Sujeción a mástil ancho armario 700-800 mm | |
| Cáncamo de elevación | |||
![]() | 48475 | Cáncamos elevación M12 | |
| Soporte Argenta | |||
![]() | 49730 | Soporte en acero laminado en gris RAL 7035 | |









































