Referencia:
40SUP72-96PT
Armario distribución superficie IP40. PT 72-96 mod. con bastidor extraíble
| Capacidad modular | Dimensiones (mm) | Espacio útil (mm) | Tipo de puerta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | Prof. | Altura | ||
| 72-96 | 710 | 670 | 212 | 650 | Transparente única |
Datos técnicos
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Grado de protección | IP40 |
| Resistencia al impacto | IK09 |
| Rango de temperatura ambiente (ºC) | -25 / +40 |
| Tensión máxima de empleo (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Certificados y normativa | |
| Directiva | 2014/35/EU |
| Normas | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |
Descargas
| Planos | |
|---|---|
|
Plano pdf
pdf
|
Plano dxf
dxf
|
|
Plano 3D
3D
|
|
| Ficha técnica | |
|
Ficha técnica
pdf
|
|
| Instrucciones de montaje | |
|
Instrucciones de montaje
pdf
|
|
Accesorios
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Kit de tapas modulares. PLÁSTICA (Superficie) | |||
![]() | S72P200 | Kit tapas plásticas superficie + 3 raíles DIN | |
![]() | S96P150 | Kit tapas plásticas superficie + 4 raíles DIN | |
| Kit de tapas modulares. METÁLICA (Superficie) | |||
![]() | S72M200 | Kit tapas metálicas superficie + 3 raíles DIN | |
![]() | S96M150 | Kit tapas metálicas superficie + 4 raíles DIN | |
| Tapa plástica modular abisagrada | |||
| TM150 | Tapa modular 150 mm | ||
| TM200 | Tapa modular 200 mm | ||
| Tapa plástica ciega abisagrada | |||
| TC150 | Tapa ciega 150 mm | ||
| TC200 | Tapa ciega 200 mm | ||
| TC50 | Tapa ciega 50 mm | ||
| Tapa metálica modular fija | |||
![]() | TMM150F | Tapa modular fija 150 mm | |
![]() | TMM200F | Tapa modular fija 200 mm | |
![]() | TMM300F | Tapa modular fija 300 mm | |
![]() | TMM400F | Tapa modular fija 400 mm | |
| Tapa metálica ciega fija | |||
![]() | TCM100F | Tapa ciega fija 100 mm | |
![]() | TCM150F | Tapa ciega fija 150 mm | |
![]() | TCM200F | Tapa ciega fija 200 mm | |
![]() | TCM300F | Tapa ciega fija 300 mm | |
![]() | TCM400F | Tapa ciega fija 400 mm | |
![]() | TCM50F | Tapa ciega fija 50 mm | |
| Tapa para caja moldeada (MCCB) | |||
![]() | TMCB200 | Tapa 200 mm para MCCB | |
![]() | TMCB250 | Tapa 250 mm para MCCB | |
![]() | TMCB300 | Tapa 300 mm para MCCB | |
![]() | TMCB400 | Tapa 400 mm para MCCB | |
| Placa para caja moldeada (MCCB) | |||
![]() | PMCB200 | Placa regulable para caja moldeada 200 mm (MCCB) | |
![]() | PMCB250 | Placa regulable para caja moldeada 250 mm (MCCB) | |
![]() | PMCB300 | Placa regulable para caja moldeada 300 mm (MCCB) | |
![]() | PMCB350 | Placa regulable para caja moldeada 350 mm (MCCB) | |
| Soporte para caja moldeada (MCCB) | |||
![]() | 48345/250 | Soporte de placa para caja moldeada | |
| Kit soporte de canaleta vertical | |||
![]() | 48243 | Soporte canaleta vertical | |
| Kit soporte de canaleta horizontal | |||
![]() | 49368 | Soporte canaleta horizontal | |
| Soporte a pared | |||
![]() | 48427 | Soporte a pared | |
| Placa de montaje metálica parcial | |||
![]() | PLC450 | Placa montaje metálica parcial lisa 450 mm | |
![]() | PLC600 | Placa montaje metálica parcial lisa 600 mm | |
![]() | PLM200 | Placa montaje metálica parcial lisa 200 mm | |
![]() | PLM300 | Placa montaje metálica parcial lisa 300 mm | |
| Placa de montaje metálica total | |||
![]() | PLM1050 | Placa montaje metálica total lisa 1050 mm | |
![]() | PLM1250 | Placa montaje metálica total lisa 1250 mm | |
![]() | PLM850 | Placa montaje metálica total lisa 850 mm | |
| Elementos de sujeción raíl y placa | |||
![]() | 48340 | Elementos sujeción de placa regulable para armarios de superficie | |
| Puertas para armario IP40 | |||
![]() | PO40SUP72-96 | Puerta opaca para armario superficie IP40 | |
![]() | PT40SUP72-96 | Puerta transparente para armario superficie IP40 | |
| Cierre estándar | |||
![]() | 48445 | Cierre doble barra 5 mm (superficie) | |
| Cierre con llave | |||
![]() | 48447 | Cierre tipo buzón 1/4 de vuelta + llave código 333 (superficie) | |
| Cierre de palomilla | |||
![]() | 48458 | Cierre de palomilla 1/4 de vuelta + llave código 333 (superficie) | |
![]() | 48542 | Cierre de palomilla fija 1/4 de vuelta (superficie) | |


















































