| Conjuntos para vivienda IP40. Empotrar paredes convencionales. Cajas de distribución DFF + RTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Capacidad modular | Tipo de puerta | Dimensiones (mm) | Imagen | Descargas | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º módulos | N.º filas | Caja de distribución | Registro RTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF36/RTR50608PLAS | 36 | 2x18 | Opaca | 380 x 424 x 105 | 532 x 670 x 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF42/RTR50608PLAS | 42 | 3x14 | Opaca | 532 x 334 x 105 | 532 x 670 x 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF54/RTR50608PLAS | 54 | 3x18 | Opaca | 532 x 408 x 105 | 532 x 670 x 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conjuntos para vivienda IP40. Empotrar paredes huecas. Cajas de distribución DFF + RTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Capacidad modular | Tipo de puerta | Dimensiones (mm) | Imagen | Descargas | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º módulos | N.º filas | Caja de distribución | Registro RTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF36PH/RTR50608PLAS | 36 | 2x18 | Opaca | 380 x 424 x 105 | 532 x 670 x 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF42PH/RTR50608PLAS | 42 | 3x14 | Opaca | 532 x 305 x 105 | 532 x 670 x 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF54PH/RTR50608PLAS | 54 | 3x18 | Opaca | 532 x 408 x 105 | 532 x 670 x 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales
Marco y puerta en ABS blanco RAL 9003 Base de empotrar en PS Resistencia al hilo incandescente de 650 ºCSuministro
Suministrados en embalaje individualLos embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales
Se suministran con todos los elementos ensamblados
No hay artículos en esta categoría







