Referencia:
PC800
Pupitre acero laminado IP55. Panel de control 800 mm puerta única
| Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|
| Alto | Ancho | Prof. CONTROL |
| 965 | 800 | 400 |
Datos técnicos
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Grado de protección | IP55 |
| Resistencia al impacto | IK10 |
| Rango de temperatura ambiente (ºC) | -25 / +40 |
| Tensión máxima de empleo (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Certificados y normativa | |
| Directiva | 2014/35/EU |
| Normas | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |
Descargas
| Planos | |
|---|---|
|
Plano pdf
pdf
|
Plano dxf
dxf
|
|
Plano 3D
3D
|
|
| Ficha técnica | |
|
Ficha técnica
pdf
|
|
| Instrucciones de montaje | |
|
Instrucciones de montaje
pdf
|
|
Accesorios
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Placas de montaje metálicas verticales altura 600 mm | |||
![]() | PLBA800 | Placa montaje vertical 642x721 altura 600 mm | |
| Placas de montaje metálicas verticales altura 900 mm | |||
![]() | PLBI800 | Placa montaje vertical 900x721 altura 900 mm | |
| Placas de montaje metálicas horizontales altura 400 mm | |||
![]() | PLBE800 | Placa montaje horizontal 394x717 altura 400 mm | |
| Zócalo (esquineras y tapas frontales) | |||
![]() | ZCL1080 | Zócalo acero laminado 100x800. Esquineras más tapa frontal y trasera | |
![]() | ZCL2080 | Zócalo acero laminado 200x800. Esquineras más tapa frontal y trasera | |
| Zócalo 100+100 (esquineras y tapas frontales) | |||
![]() | ZCL2T1080 | Zócalo acero laminado 200x800. Esquineras más 2 tapas 100+100 | |
| Tapa lateral para zócalo | |||
![]() | TLZCL1040 | Tapa lateral zócalo acero laminado 100x400 | |
![]() | TLZCL2040 | Tapa lateral zócalo acero laminado 200x400 | |
| Cierre de gancho | |||
![]() | 46250 | Cierre doble barra 5 mm | |
| Cáncamo de elevación | |||
![]() | 48475 | Cáncamos elevación M12 | |
| Elevador neumático | |||
![]() | 46251 | Elevador neumático para puertas | |
| Perfil horizontal | |||
![]() | PMH400 | Perfil horizontal 400 mm | |
| Perfil transversal | |||
![]() | PMT800 | Perfil transversal 800 mm | |
| Perfil para Rack 19" | |||
![]() | PMR19/15U | Perfil rack 19" 15U | |
Repuestos
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Llave | |||
![]() | 48449 | Llave doble barra 5 mm | |






















