Referencia:
GN6012025/PD
Armario mural IP55 acero laminado 600x1200x250. Puerta doble opaca con placa
| Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | ||
|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | Prof. | ||
| 600 | 1200 | 250 | Opaca doble | Sí |
Datos técnicos
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Grado de protección | IP55 |
| Grado de protección NEMA | 1, 12 |
| Resistencia al impacto | IK10 |
| Rango de temperatura ambiente (ºC) | -25 / +60 |
| Tensión máxima de empleo (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Certificados y normativa | |
| Directiva | Directiva de baja tensión,Directiva RoHS |
| Reglamento | Reglamento de seguridad sobre equipos electricos del Reino Unido |
| Normas | EN 62208 |
Descargas
| Planos | |
|---|---|
|
Plano pdf
pdf
|
Plano dxf
dxf
|
|
Plano 3D
3D
|
Plano edz
edz
|
| Ficha técnica | |
|
Ficha técnica
pdf
|
|
| Certificados de calidad | |
|
UL Argenta Laminado
pdf
|
|
| Instrucciones de montaje | |
|
Instrucciones de montaje
pdf
|
|
Accesorios
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Placa de montaje metálica lisa | |||
![]() | PL60120 | Placa montaje metálica lisa 600x1200 | |
| Alzador de placa | |||
![]() | 48228 | Alzador de placa | |
| Perfil de soporte en profundidad para bastidor Rack 19". FIJO | |||
![]() | PBR250 | Perfil para soporte de placa profundidad 250 mm | |
| Escuadra regulación de placa | |||
![]() | 48716 | Escuadra para regulación de placa | |
| Tirador de bola | |||
![]() | 48545 | Tirador de bola | |
| Zócalo (acero galvanizado) | |||
![]() | ZCLA1012025 | Zócalo acero galvanizado 100x1200x250 | |
![]() | ZCLA2012025 | Zócalo acero galvanizado 200x1000x250 | |
| Soporte de cables para zócalo | |||
![]() | 48497 | Soporte de cable zócalo para armario mural profundidad 250 mm | |
| Tejadillo (acero galvanizado) | |||
![]() | TEJ12025 | Tejadillo acero galvanizado 1200x250 | |
| Perfil de montaje para puertas | |||
![]() | PMP600 | Perfil montaje para puerta ancho 600 mm | |
![]() | PMPD600 | Perfil montaje para puerta ancho 600 mm | |
| Perfil de soporte en profundidad | |||
![]() | PB250 | Perfil soporte regulador de profundidad 250 mm | |
| Retenedor de puerta | |||
![]() | 48380 | Retenedor para armarios en acero laminado L=130 | |
| Interruptor de puerta con pulsador para armarios Argenta | |||
![]() | 48609 | Interruptor de puerta fijación magnética | |
![]() | 48610 | Interruptor de puerta fijación por tornillos | |
| Interruptor de puerta con pulsador y luz led | |||
![]() | 48618 | Interruptor de puerta fijación magnética | |
![]() | 48619 | Interruptor de puerta fijación por tornillos | |
| Cierre estándar 1P | |||
![]() | 48450 | Cierre doble barra 5 mm | |
| Cierre estándar 3P | |||
![]() | 48414 | Cierre doble barra 5 mm | |
| Cierre de palomilla 1/4 de vuelta | |||
![]() | 48413 | Cierre palomilla fija 1/4 de vuelta | |
| Cierre de palomilla JIS | |||
![]() | 48410 | Cierre palomilla JIS 20I 1/4 de vuelta + llave | |
| Cierre de palomilla con llave | |||
![]() | 48411 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 333 (sin varillas) | |
![]() | 48591 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 405 (sin varillas) | |
![]() | 48592 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 1242E (sin varillas) | |
| Cierre triángulo | |||
![]() | 48415 | Cierre triángulo 8 mm + llave (sin varillas) | |
![]() | 48547 | Cierre triángulo 6,5 mm + llave (sin varillas) | |
| Cierre triángulo para candado 1P | |||
![]() | 48404 | Cierre triángulo 11 mm para candado + llave (sin varillas) | |
| Cierre enclavamiento | |||
![]() | 29266 | Cierre enclavamiento para candado | |
| Llave | |||
![]() | 48449 | Llave doble barra 5 mm | |
| Soporte a pared | |||
![]() | 48423 | Soporte a pared acero cincado | |
| Soporte para fijación exterior | |||
![]() | 48422 | Fijación de colgador desde exterior | |
| Cáncamo de elevación | |||
![]() | 48475 | Cáncamos elevación M12 | |
| Soporte Argenta | |||
![]() | 49730 | Soporte en acero laminado en gris RAL 7035 | |
Repuestos
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Puerta de repuesto opaca (acero laminado) | |||
![]() | PO60120/PD | Puerta opaca doble acero laminado 600x1200 | |
| Bisagra | |||
![]() | 48635 | Bisagra Argenta | |










































