Referencia:
EX231
Entradas pretroqueladas
| Descripción | Tipo de tapa | Dimensiones (mm) | Tipo de instalación | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | Prof. | |||
| Entradas pretroqueladas | Opaca | 185 | 246 | 100 | Superficie |
Datos técnicos
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Grado de protección | IP65-IP67 |
| Resistencia al impacto | IK07 |
| Resistencia al hilo incandescente (ºC) | 650 |
| Rango de temperatura ambiente (ºC) | -25 / +40 |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase II |
| Tensión máxima de empleo (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Certificados y normativa | |
| Directiva | 2014/35/EU |
| Normas | UNE-EN 60670-22 |
Descargas
| Planos | |
|---|---|
|
Plano pdf
pdf
|
Plano dxf
dxf
|
|
Plano 3D
3D
|
|
| Ficha técnica | |
|
Ficha técnica
pdf
|
|
| Instrucciones de montaje | |
|
Instrucciones de montaje
pdf
|
|
Accesorios
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Placas | |||
![]() | 92124 | Placa poliéster para cajas Ref. 231 | |
![]() | 92125 | Placa metal para cajas Ref. 231 | |
| Conos | |||
![]() | 22952 | Conos diámetro 25 | |
![]() | 22953 | Conos diámetro 25 LH* | |
![]() | 22962 | Conos diámetro 40 | |
![]() | 22963 | Conos diámetro 40 LH* | |
| Bisagra | |||
![]() | 22050 | Bisagra Light | |
| Soporte a pared | |||
![]() | 22060 | Soporte a pared | |
| Tornillería | |||
![]() | 22656 | Tornillos 4x10 para placas y raíles | |




















