| Bases tipo Schuko IP54. Empotrar-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Courant nominal (A) | Pôles | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Type de contact | Type de borne | Type d'installation | Couleur | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00452 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Latéral | Borne à vis | Encastré | Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00451 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Latéral | Borne à vis | Encastré | Gris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00456 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Latéral | Borne à vis | Encastré | Rouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00457 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Latéral | Borne à vis | Encastré | Noir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00402 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Latéral | Borne sans vis | Encastré | Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00464 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | PIN | Borne à vis | Encastré | Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00414 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | PIN | Borne sans vis | Encastré | Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases tipo Schuko IP54. Mural-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Courant nominal (A) | Pôles | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Type de contact | Type de borne | Type d'installation | Couleur | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00652 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Latéral | Borne à vis | Mural | Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00651 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Latéral | Borne à vis | Mural | Gris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00664 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | PIN | Borne à vis | Mural | Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases tipo Schuko IP67-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Courant nominal (A) | Pôles | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Type de contact | Type de borne | Type d'installation | Couleur | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00105 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Latéral | Borne à vis | Encastré | Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00164 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | PIN | Borne à vis | Encastré | Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00135 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Latéral | Borne à vis | Mural | Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00135/F | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | PIN | Borne à vis | Mural | Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base tipo Schuko IP66-IP68. Aérea-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Courant nominal (A) | Pôles | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Type de contact | Type de borne | Type d'installation | Couleur | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00118 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Latéral | Borne à vis | Aérien | Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clavija tipo Schuko IP66-IP68. Aérea-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Courant nominal (A) | Pôles | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Type de contact | Type de borne | Type d'installation | Couleur | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00114 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Double | Borne à vis | Aérien | Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases tipo Schuko IP44. Aérea. Goma-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Courant nominal (A) | Pôles | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Type de contact | Type de borne | Type d'installation | Qualité du matériau | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00125 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Latéral | Borne à vis | Aérien | Caoutchouc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00125/N | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Latéral | Borne à vis | Aérien | Caoutchouc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00125/F | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | PIN | Borne à vis | Aérien | Caoutchouc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clavijas tipo Schuko IP44-IP54. Aérea. Goma-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Courant nominal (A) | Pôles | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Type de contact | Type de borne | Type d'installation | Qualité du matériau | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00115 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Double | Borne à vis | Aérien | Caoutchouc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00115/N | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Double | Borne à vis | Aérien | Caoutchouc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases múltiples IP44. Aérea-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Courant nominal (A) | Pôles | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Description | Type d'installation | Qualité du matériau | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00140 | 16 | 2P+T | 230 | 50/60 | Base multiple IP44 (1 fiche + 3 bases) | Aérien | Polyamide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00130 | 16 | 2P+T | 250 | 50/60 | Base multiple IP44 (3 bases) | Aérien | Caoutchouc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases tipo combo IP44-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Courant nominal (A) | Pôles | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Position horaire | Couleur | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00211 | 16 | 2P+T | 200/250 | 50/60 | 6 | Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00312 | 16 | 3P+T | 380/415 | 50/60 | 6 | Rouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00313 | 16 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 50/60 | 6 | Rouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00214 | 32 | 2P+T | 200/250 | 50/60 | 6 | Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00315 | 32 | 3P+T | 380/415 | 50/60 | 6 | Rouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00316 | 32 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 50/60 | 6 | Rouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Bases type Schuko IP44Bases type Schuko IP54
IP67 / IP68 Bases et fiches type Schuko
IP44 Bases et fiches type Schuko
Base multiple IP44
Bases et fiches combo IP44
Intensité: 16 A
Tension: 250 V
Pôles: 2P+T
Fréquence : 50/60 Hz
Matériels
Pièces en plastique: Polyamide 6Contacts: Alliage cuivre-zinc
Matériaux plastiques sans halogène
Fournir
Fournies en boîte unique par multiples d’emballageFiches techniques
Il n'y a aucun article dans cette catégorie.







