| Cajas de bornas IP66. Acero inoxidable AISI 304L. Con laterales lisos y tapa atornillada-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de couvercle | Avec plaque de montage | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA151590/INX | 150 | 150 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA1515135/INX | 150 | 150 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA201590/INX | 200 | 150 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2015135/INX | 200 | 150 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA202090/INX | 200 | 200 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2020135/INX | 200 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA301590/INX | 300 | 150 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3015135/INX | 300 | 150 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA302090/INX | 300 | 200 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3020135/INX | 300 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3030135/INX | 300 | 300 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA402090/INX | 400 | 200 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4020135/INX | 400 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4030135/INX | 400 | 300 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4040135/INX | 400 | 400 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5020135/INX | 500 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5030135/INX | 500 | 300 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de bornas IP66. Acero inoxidable AISI 316L. Con laterales lisos y tapa atornillada-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de couvercle | Avec plaque de montage | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA151590/INX-316 | 150 | 150 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA1515135/INX-316 | 150 | 150 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA201590/INX-316 | 200 | 150 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2015135/INX-316 | 200 | 150 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA202090/INX-316 | 200 | 200 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2020135/INX-316 | 200 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA301590/INX-316 | 300 | 150 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3015135/INX-316 | 300 | 150 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA302090/INX-316 | 300 | 200 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3020135/INX-316 | 300 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3030135/INX-316 | 300 | 300 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA402090/INX-316 | 400 | 200 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4020135/INX-316 | 400 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4030135/INX-316 | 400 | 300 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4040135/INX-316 | 400 | 400 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5020135/INX-316 | 500 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5030135/INX-316 | 500 | 300 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de bornas IP66. Acero inoxidable AISI 304L. Con laterales lisos y tapa abisagrada-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de couvercle | Avec plaque de montage | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB1515135/INX | 150 | 150 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB2015135/INX | 200 | 150 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB2020135/INX | 200 | 200 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3015135/INX | 300 | 150 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3020135/INX | 300 | 200 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3030135/INX | 300 | 300 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4020135/INX | 400 | 200 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4030135/INX | 400 | 300 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4040135/INX | 400 | 400 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de bornas IP66. Acero inoxidable AISI 316L. Con laterales lisos y tapa abisagrada-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de couvercle | Avec plaque de montage | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB1515135/INX-316 | 150 | 150 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB2015135/INX-316 | 200 | 150 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB2020135/INX-316 | 200 | 200 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3015135/INX-316 | 300 | 150 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3020135/INX-316 | 300 | 200 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3030135/INX-316 | 300 | 300 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4020135/INX-316 | 400 | 200 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4030135/INX-316 | 400 | 300 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4040135/INX-316 | 400 | 400 | 135 | Opaque avec charnière | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
StandardBoîtes en AISI 304L et 316L, à côtés lisses et couvercle vissé pour les profondeurs 90 et 135 mm
Boîtes en AISI 304L et 316L, à charnières, à côtés lisses et couvercle vissé pour la profondeur 135 mm
Sur demande
Boîtes en AISI 304L et 316L, équipées d’une entrée de câbles et d’un couvercle vissé pour la profondeur 135 mm
Boîtes spéciaux, dimensions, découpes, couleurs, etc
Matériels
Acier inoxydable AISI 304L AISI 316L Joint d’étanchéité de polyurethaneFinitions
Satinado scotch 320Fournir
Fournis en emballage individuel en carton contenant corps, couvercle et sachets d’accessoires Boîtes fournies avec film protecteur ou, à défaut, ensachées Couvercle et corps fournis non vissés Vis et rondelles pour fixation du couvercle au corps Rehausseurs de plaque, bouchons d’étanchéité et écrous M6 Étiquette pour prise de terreFiches techniques
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| (19) | |||
| (5) | |||
| Support mural (2) | |||
| Pièces de rechange pour couvercles (2) | |||


































