| Cofrets para tomas de corriente IP67-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Dimensions (mm) | Fenêtre | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178P | 9 | 1x9 | 285 | 222 | 123 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178M | 9 | 1x9 | 370 | 222 | 132 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1712GM | 13 | 1x13 | 505 | 297 | 180 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1724GM | 26 | 2x13 | 505 | 297 | 180 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cofrets para tomas de corriente IP67. Con barras de Neutro y Tierra-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Dimensions (mm) | Fenêtre | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178P/RR | 9 | 1x9 | 285 | 222 | 123 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178M/RR | 9 | 1x9 | 370 | 222 | 132 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1712GM/RR | 13 | 1x13 | 505 | 297 | 180 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1724GM/RR | 26 | 2x13 | 505 | 297 | 180 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Coffrets de surface pourvus de 9, 13 et 26 modules à fenêtre transparenteMatériels
Matériaux plastiques sans halogène, à protection UV Base et cadre: ABS Fenêtre transparente: PCFournir
Livrés dans un emballage individuel en carton Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparentL’enveloppe est fournie avec les fenêtres montées sur le couvercle et les charnières assemblées sur la base afin de libérer entièrement le couvercle pour faciliter sa manipulation
Sur les modèles 9 modules, les rails sont fournis montés sur la base- Sur les modèles 13 et 26 modules, ils sont fournis démontés dans un sachet contenant le rail, les supports et les vis
Sachet d’accessoires:
Vis de fermeture en plastique 11x13
Couvercle couvre-modules gris (6 modules)
Bandes d’identification des modules
Capuchons hermétiques (Ref No 1712GM et 1724GM)
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Accessoires (1) | |||
| Support (1) | |||
| Passe-câble (2) | |||
| Presse-étoupe (6) | |||
| Écrou pour presse-étoupe (6) | |||
| Bouchon à membrane (3) | |||
| Fenêtre transparente (3) | |||
| Serrure (1) | |||
| Barrettes de neutre et de terre à vis (2) | |||
| Couvercles de modules (1) | |||
| Pièces de rechange (5) | |||






































