| Cajas de distribución plásticas IP40. Superficie-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS4PO | 04 | 1x4 | Porte opaque | 202.6 | 140 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS4PT | 04 | 1x4 | Porte transparente | 202.6 | 140 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS8PO | 08 | 1x8 | Porte opaque | 202.6 | 212 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS8PT | 08 | 1x8 | Porte transparente | 202.6 | 212 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PO | 12 | 1x12 | Porte opaque | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PT | 12 | 1x12 | Porte transparente | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PO | 18 | 1x18 | Porte opaque | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PT | 18 | 1x18 | Porte transparente | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PO | 24 | 2x12 | Porte opaque | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PT | 24 | 2x12 | Porte transparente | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO2F | 36 | 2x18 | Porte opaque | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT2F | 36 | 2x18 | Porte transparente | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO3F | 36 | 3x12 | Porte opaque | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT3F | 36 | 3x12 | Porte transparente | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PO | 54 | 3x18 | Porte opaque | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PT | 54 | 3x18 | Porte transparente | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de distribución plásticas IP40. Superficie. Con barras de Neutro y Tierra-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS4PO/RR | 04 | 1x4 | Porte opaque | 202.6 | 140 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS4PT/RR | 04 | 1x4 | Porte transparente | 202.6 | 140 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS8PO/RR | 08 | 1x8 | Porte opaque | 202.6 | 212 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS8PT/RR | 08 | 1x8 | Porte transparente | 202.6 | 212 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PO/RR | 12 | 1x12 | Porte opaque | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PT/RR | 12 | 1x12 | Porte transparente | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PO/RR | 18 | 1x18 | Porte opaque | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PT/RR | 18 | 1x18 | Porte transparente | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PO/RR | 24 | 2x12 | Porte opaque | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PT/RR | 24 | 2x12 | Porte transparente | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO2F/RR | 36 | 2x18 | Porte opaque | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT2F/RR | 36 | 2x18 | Porte transparente | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO3F/RR | 36 | 3x12 | Porte opaque | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT3F/RR | 36 | 3x12 | Porte transparente | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PO/RR | 54 | 3x18 | Porte opaque | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PT/RR | 54 | 3x18 | Porte transparente | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de distribución plásticas IP40. Superficie. Con barras de Neutro y Tierra push-in-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PO/RA | 12 | 1x12 | Porte opaque | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PT/RA | 12 | 1x12 | Porte transparente | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PO/RA | 18 | 1x18 | Porte opaque | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PT/RA | 18 | 1x18 | Porte transparente | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PO/RA | 24 | 2x12 | Porte opaque | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PT/RA | 24 | 2x12 | Porte transparente | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO2F/RA | 36 | 2x18 | Porte opaque | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT2F/RA | 36 | 2x18 | Porte transparente | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO3F/RA | 36 | 3x12 | Porte opaque | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT3F/RA | 36 | 3x12 | Porte transparente | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PO/RA | 54 | 3x18 | Porte opaque | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PT/RA | 54 | 3x18 | Porte transparente | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Coffret de surface d’une capacité de 12, 18, 24, 36 et 54 modules Disponible avec porte blanche ou transparenteMatériels
Matériaux plastiques sans halogène Base, cadre et porte opaque en ABS Porte transparente en PCFournir
Livrés dans un emballage individuelLes emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent
Fourni avec tous les éléments assemblés, à l’exception des éléments fournis dans le sac d’accessoires
Sac d’accessoires:
Vis pour la fermeture de l’ensemble cadre-base
Charnières de porte
Couvercle pour les modules blancs (6 modules)
Bouchons hermétiques
NiveauBandes d’identification des modules
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Serrures (1) | |||
| Portes opaques blanches (8) | |||
| Portes transparentes (8) | |||
| Accessoires divers (1) | |||
| Barrettes de neutre et de terre à vis (1) | |||
| Barrettes de neutre et de terre à vis (6) | |||
| Barrettes de neutre et de terre push-in (6) | |||
| Pièces de rechange (3) | |||




































