| Cajas de derivación IP65-IP67. Tapa opaca-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Description | Type de couvercle | Dimensions (mm) | Type d'installation | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP048 | À cônes | Porte opaque | 50 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP088 | À cônes | Porte opaque | 89 | 89 | 52 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV111 | À cônes | Porte opaque | 113 | 113 | 68 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV161 | À cônes | Porte opaque | 121 | 166 | 80 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV171 | À cônes | Porte opaque | 155 | 179 | 100 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV231 | À cônes | Porte opaque | 185 | 246 | 100 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV322 | À cônes | Porte opaque | 243 | 333 | 132 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL111 | Côtés lisses | Porte opaque | 113 | 113 | 68 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL161 | Côtés lisses | Porte opaque | 121 | 166 | 80 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL171 | Côtés lisses | Porte opaque | 155 | 179 | 100 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL231 | Côtés lisses | Porte opaque | 185 | 246 | 100 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL322 | Côtés lisses | Porte opaque | 243 | 333 | 132 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX088 | Entrées prédécoupées | Porte opaque | 89 | 89 | 52 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX111 | Entrées prédécoupées | Porte opaque | 113 | 113 | 68 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX161 | Entrées prédécoupées | Porte opaque | 121 | 166 | 80 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX171 | Entrées prédécoupées | Porte opaque | 155 | 179 | 100 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX231 | Entrées prédécoupées | Porte opaque | 185 | 246 | 100 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX322 | Entrées prédécoupées | Porte opaque | 243 | 333 | 132 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de derivación IP65-IP67. Tapa transparente-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Description | Type de couvercle | Dimensions (mm) | Type d'installation | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVT171 | À cônes | Porte transparente | 155 | 179 | 100 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVT231 | À cônes | Porte transparente | 185 | 246 | 100 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVT322 | À cônes | Porte transparente | 243 | 333 | 132 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELT171 | Côtés lisses | Porte transparente | 155 | 179 | 100 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELT231 | Côtés lisses | Porte transparente | 185 | 246 | 100 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELT322 | Côtés lisses | Porte transparente | 243 | 333 | 132 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXT171 | Entrées prédécoupées | Porte transparente | 155 | 179 | 100 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXT231 | Entrées prédécoupées | Porte transparente | 185 | 246 | 100 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXT322 | Entrées prédécoupées | Porte transparente | 243 | 333 | 132 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de derivación IP65-IP67. Tapa opaca. Guardamotor-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Description | Type de couvercle | Dimensions (mm) | Type d'installation | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSV171 | À cônes | Opaque supérieure | 155 | 179 | 160 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSV231 | À cônes | Opaque supérieure | 185 | 246 | 180 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSV322 | À cônes | Opaque supérieure | 243 | 333 | 191 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSL171 | Côtés lisses | Opaque supérieure | 155 | 179 | 160 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSL231 | Côtés lisses | Opaque supérieure | 185 | 246 | 180 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSL322 | Côtés lisses | Opaque supérieure | 243 | 333 | 191 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSX171 | Entrées prédécoupées | Opaque supérieure | 155 | 179 | 160 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSX231 | Entrées prédécoupées | Opaque supérieure | 185 | 246 | 180 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSX322 | Entrées prédécoupées | Opaque supérieure | 243 | 333 | 191 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de derivación IP65-IP67. Tapa transparente. Guardamotor-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Description | Type de couvercle | Dimensions (mm) | Type d'installation | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSVT171 | À cônes | Transparent supérieure | 155 | 179 | 160 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSVT231 | À cônes | Transparent supérieure | 185 | 246 | 180 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSVT322 | À cônes | Transparent supérieure | 243 | 333 | 191 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSLT171 | Côtés lisses | Transparent supérieure | 155 | 179 | 160 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSLT231 | Côtés lisses | Transparent supérieure | 185 | 246 | 180 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSLT322 | Côtés lisses | Transparent supérieure | 243 | 333 | 191 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSXT171 | Entrées prédécoupées | Transparent supérieure | 155 | 179 | 160 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSXT231 | Entrées prédécoupées | Transparent supérieure | 185 | 246 | 180 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSXT322 | Entrées prédécoupées | Transparent supérieure | 243 | 333 | 191 | En saillie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Normes:Sept modèles de boîtes de dérivation étanches
Trois modèles de boîtes à disjoncteur étanches
Chaque modèle est proposé en trois versions:
À cônes passe-câbles
À côtés prédécoupées
À côtés lisses
Les trois modèles les plus grands sont disponibles avec couvercle opaque ou transparentLe catalogue comprend une série de montages avec des prises de courant standard
Spécial:
En prenant pour modèle les versions de base, différentes versions spéciales peuvent être élaborées pour répondre aux besoins de chaque client ou de la réglementation spécifique d’un marché donné
Possibilité de montages avec prises de courant avec n’importe quelle combinaison, sans quantité minimale
Matériels
Matériaux plastiques sans halogèneBase et couvercle opaques: PS antichoc
Couvercle transparent: PC
Cônes: PVC
Fournir
Les boîtes sont fournies emballées individuellement et en emballage multiple en carton en fonction des unités minimales d’emballageLa référence EP048 n’est pas emballée, elle est fournie avec l’étiquette sur le couvercle
Les boîtes à cônes passe-câbles sont fournies avec le cône monté
Sachet d’accessoires: Sachet de 2 vis à flèche et 2 vis sans flèche
Fiches techniques
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Plaques de montage (10) | |||
| Cônes passe-câbles (4) | |||
| Charnière (1) | |||
| Support mural (1) | |||
| Rails (5) | |||
| Visserie (3) | |||
| Pièces de rechange (1) | |||
































