| Armarios metálicos de distribución IP55. Superficie. Compactos. Fondo 300-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Dimensions (mm) | Espace utile (mm) | Type de porte | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55SUP192-240PO/300 | 192-240 | 1810 | 730 | 300 | 1600 | Porte opaque unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55SUP192-240PT/300 | 192-240 | 1810 | 730 | 300 | 1600 | Porte transparente unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55SUP216-288PO/300 | 216-288 | 2110 | 730 | 300 | 1900 | Porte opaque unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55SUP216-288PT/300 | 216-288 | 2110 | 730 | 300 | 1900 | Porte transparente unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
StandardArmoires de surface compactes à porte opaque ou transparente IP55
Capacité modulaire des armoires de 1 810 mm: de 192 à 240 modules
Capacité modulaire des armoires de 2 110 mm: de 216 à 288 modules
Profondeur : 250-300 mm
Matériels
Le corps, les côtés et les couvercles supérieur et inférieur sont fabriqués en tôle d’acier laminé à froid de 1,2 mm d’épaisseurPortes opaques en tôle d’acier laminé à froid de 1,2 mm d’épaisseur
Portes transparentes en verre de sécurité trempé de 4 mm d’épaisseur
Socle en tôle d’acier laminé à froid de 3 mm d’épaisseur les supports latéraux, et 1,2 mm les couvercles latéraux et frontaux
Finitions
Pintura epoxi-poliéster texturizadaFournir
Fournies montées dans un emballage unique comprenant les pièces suivantes:Armoire
Porte
Châssis
Socle
Sachet d’accessoires: Pack de levage et fixation, couvercles, passe-câbles, visserie et clé
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Kit rail DIN (1) | |||
| Couvercle métallique modulaire fixe (4) | |||
| Couvercle métallique plein fixe (6) | |||
| Couvercle pour boîtier moulé (MCCB) (4) | |||
| Plaque pour boîtier moulé (MCCB) (4) | |||
| Support pour plaque de boîtier moulé (MCCB) (1) | |||
| Raccordement + extension armoires ENL (4) | |||
| Module auxiliaire (2) | |||
| Kit couvercle + plaque pour interrupteur principal (1) | |||
| Couvercles de protection pour jeux de barres (5) | |||
| Kit support de goulotte verticale (1) | |||
| Kit support de goulotte horizontale (1) | |||
| Plaque de montage métallique partielle (3) | |||
| Plaque de montage métallique totale (2) | |||
| Éléments de fixation rail et plaque (1) | |||
| Éléments de levage et de fixation (2) | |||
| Portes (armoire juxtaposable IP40) (4) | |||
| Portes (armoire compacte IP65) (4) | |||
| Portes pour module auxiliaire (2) | |||
| Clé (1) | |||
| Charnières et reteneurs (2) | |||
| Serrure à poignée (2) | |||
| Insert pour serrure à poignée (7) | |||
| Clé (1) | |||
| Tiges pour serrures intérieures (2) | |||










































































