Référence:
55SUP192-240PT/300
Armoire de distribution compacte IP55. PT 192-240 modules prof. 300
| Capacité modulaire | Dimensions (mm) | Espace utile (mm) | Type de porte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Prof. | Hauteur | ||
| 192-240 | 1810 | 730 | 300 | 1600 | Porte transparente unique |
Données techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP55 |
| Résistance aux impacts | IK09 |
| Tension maximale (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Certificats et normes | |
| Directive | 2014/35/EU |
| Normes | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |
Téléchargements
| Plans | |
|---|---|
|
Plan pdf
pdf
|
Plan dxf
dxf
|
| Fiche technique | |
|
Fiche technique
pdf
|
|
| Notice d'installation | |
|
Notice d'installation
pdf
|
|
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Couvercle métallique modulaire fixe | |||
![]() | TMM150F | Cache modulaire fixe 150 mm | |
![]() | TMM200F | Cache modulaire fixe 200 mm | |
![]() | TMM300F | Cache modulaire fixe 300 mm | |
![]() | TMM400F | Cache modulaire fixe 400 mm | |
| Couvercle métallique plein fixe | |||
![]() | TCM100F | Cache aveugle fixe 100 mm | |
![]() | TCM150F | Cache aveugle fixe 150 mm | |
![]() | TCM200F | Cache aveugle fixe 200 mm | |
![]() | TCM300F | Cache aveugle fixe 300 mm | |
![]() | TCM400F | Cache aveugle fixe 400 mm | |
![]() | TCM50F | Cache aveugle fixe 50 mm | |
| Couvercle pour boîtier moulé (MCCB) | |||
![]() | TMCB200 | Cache 200 mm pour MCCB | |
![]() | TMCB250 | Cache 250 mm pour MCCB | |
![]() | TMCB300 | Cache 300 mm pour MCCB | |
![]() | TMCB400 | Cache 400 mm pour MCCB | |
| Plaque pour boîtier moulé (MCCB) | |||
![]() | PMCB200 | Plaque réglable pour coffret moulé 200 mm (MCCB) | |
![]() | PMCB250 | Plaque réglable pour coffret moulé 250 mm (MCCB) | |
![]() | PMCB300 | Plaque réglable pour coffret moulé 300 mm (MCCB) | |
![]() | PMCB350 | Plaque réglable pour coffret moulé 350 mm (MCCB) | |
| Support pour plaque de boîtier moulé (MCCB) | |||
![]() | 48345/300 | Support pour plaque de boîtier moulé | |
| Kit couvercle + plaque pour interrupteur principal | |||
![]() | 48705/300 | Kit interrupteur boîtier moulé | |
| Couvercles de protection pour jeux de barres | |||
![]() | 48266 | Couvercle partiel pour jeu de barres h=1200 mm | |
![]() | 48267 | Couvercle partiel pour jeu de barres h=1500 mm | |
![]() | 48370 | Couvercle partiel pour jeu de barres h=300 mm | |
![]() | 48371 | Couvercle partiel pour jeu de barres h=450 mm | |
![]() | 48372 | Couvercle partiel pour jeu de barres h=600 mm | |
| Kit support de goulotte verticale | |||
![]() | 48243 | Support pour goulotte verticale | |
| Kit support de goulotte horizontale | |||
![]() | 49368 | Support canal horizontal | |
| Plaque de montage métallique partielle | |||
![]() | PLM200 | Plaque de montage métallique partielle lisse 200 mm | |
![]() | PLM300 | Plaque de montage métallique partielle lisse 300 mm | |
![]() | PLM400 | Plaque de montage métallique partielle lissele 400 mm | |
| Plaque de montage métallique totale | |||
![]() | PLM1600 | Plaque de montage métallique totale lisse 1650 mm | |
![]() | PLM1900 | Plaque de montage métallique totale lisse 1950 mm | |
| Éléments de fixation rail et plaque | |||
![]() | 48340/300 | Éléments de fixation de plaque réglable | |
| Éléments de levage et de fixation | |||
![]() | 48244 | Pack de levage et de fixation | |
![]() | 48245 | Pack d’union, de levage et de fixation | |
| Charnières et reteneurs | |||
![]() | 48482 | Reteneur de fermeture | |
![]() | 48626 | Charnière standard 120º | |
| Serrure à poignée | |||
![]() | 48522 | Kit d'interverrouillage | |
![]() | 48523 | Fermeture quart de tour + poignée RAL 7016 (sans tiges) | |
| Insert pour serrure à poignée | |||
![]() | 48463 | Insert triangulaire 8 mm avec clé | |
![]() | 48464 | Insert à pression (sans clé) | |
![]() | 48465 | Insert de sécurité avec clé code 333 | |
![]() | 48541 | Insert triangulaire 6,5 mm avec clé | |
![]() | 48585 | Insert de sécurité avec clé code 405 | |
![]() | 48588 | Insert de sécurité avec clé code 1242E | |
| Tiges pour serrures intérieures | |||
![]() | 48560 | Tiges porte simple armoire de hauteur 1650/1800 mm | |
Des pièces de rechange
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Portes (armoire compacte IP65) | |||
![]() | PT55SUP192 | Porte transparente pour armoire 192-240 modules | |
| Clé | |||
![]() | 48460 | Clé double barre 5 mm | |























































