Référence:
BIG1808050PO
Armoire monobloc BIG IP65 1800x800x500. Porte opaque avec plaque
| Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | ||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Prof. | ||
| 1800 | 800 | 500 | Porte opaque unique | Oui |
Données techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 |
| Degré de protection NEMA | 1, 4, 12 |
| Résistance aux impacts | IK10 |
| Tension maximale (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Certificats et normes | |
| Directive | 2014/35/EU |
| Normes | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |
Téléchargements
| Plans | |
|---|---|
|
Plan pdf
pdf
|
Plan dxf
dxf
|
|
Plan 3D
3D
|
Plan edz
edz
|
| Fiche technique | |
|
Fiche technique
pdf
|
|
| Notice d'installation | |
|
Notice d'installation
pdf
|
|
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Kit d’isolation | |||
![]() | 48690 | Kit isolation passe-câbles | |
| Plaques de montage totales lisses | |||
![]() | PL18080 | Plaque de montage totale métallique lisse 1800x800 | |
| Plaques de montage partielles lisses | |||
![]() | PLP2080 | Plaque de montage partielle métallique 200x800 | |
![]() | PLP3080 | Plaque de montage partielle métallique 300x800 | |
![]() | PLP4080 | Plaque de montage partielle métallique 400x800 | |
![]() | PLP6080 | Plaque de montage partielle métallique 600x800 | |
| Plaques de montage partielles lisses horizontales | |||
![]() | PLPH2080 | Plaque de montage partielle pour MCCB horizontal 200x800 | |
![]() | PLPH3080 | Plaque de montage partielle pour MCCB horizontal 300x800 | |
| Kit de renfort de plaque | |||
![]() | KRPL80 | Kit de renfort pour plaques largeur 800 mm | |
| Packs d’accessoires pour plaques | |||
| 48471 | Supports pour montage de plaque totale | ||
![]() | 48472 | Supports pour montage de plaque partielle | |
| Anneaux de levage | |||
![]() | 48115 | Anneaux de levage M12 | |
| Pack de fixation murale | |||
![]() | 48113 | Fixation murale | |
| Joint enjoliveur | |||
![]() | 48478 | Joint de finition d’angle gris clair (6 m) | |
| Brosse d’isolation | |||
![]() | 48481 | Brosse isolante (2 m) | |
| Châssis modulaire (sans cloison) | |||
![]() | BTM18080 | Châssis modulaire 1800x800 | |
| Couvercle pour châssis modulaire. MODULAIRE FIXE | |||
![]() | TMF1580 | Couvercle modulaire 34 modules fixe 150x800 | |
![]() | TMF2080 | Couvercle modulaire fixe 34 modules 200x800 | |
![]() | TMF3080 | Couvercle modulaire fixe 2x34 modules 300x800 | |
![]() | TMF4080 | Couvercle modulaire fixe 2x34 modules 400x800 | |
| Couvercle pour châssis modulaire. PLEIN FIXE | |||
![]() | TCF0580 | Couvercle plein fixe 50x800 | |
![]() | TCF1080 | Couvercle plein fixe 100x800 | |
![]() | TCF1580 | Couvercle plein fixe 150x800 | |
![]() | TCF2080 | Couvercle plein fixe 200x800 | |
![]() | TCF3080 | Couvercle plein fixe 300x800 | |
![]() | TCF4080 | Couvercle plein fixe 400x800 | |
![]() | TCF6080 | Couvercle plein fixe 600x800 | |
| Couvercle pour châssis modulaire. MODULAIRE À CHARNIÈRES | |||
![]() | TMA1580 | Couvercle modulaire à charnières 33 modules 150x800 | |
![]() | TMA2080 | Couvercle modulaire à charnières 33 modules 200x800 | |
![]() | TMA3080 | Couvercle modulaire à charnières 2x33 modules 300x800 | |
![]() | TMA4080 | Couvercle modulaire à charnières 2x33 modules 400x800 | |
| Kit de fixation + rail DIN (pour couvercles modulaires) | |||
![]() | 48156 | Kit fixation + rail DIN 800 mm | |
| Kit support de goulotte verticale | |||
![]() | 49367 | Support canal vertical + rail DIN 800 mm | |
| Kit support de goulotte horizontale | |||
![]() | 49368 | Support canal horizontal | |
| Socle ventilé (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCLV2080 | Socle en acier laminé ventilé 200x800. Pièces d’angle et couv. avant et arrière | |
| Socle (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCL1080 | Socle en acier laminé 100x800. Pièces d’angle et couvercles avant et arrière | |
![]() | ZCL2080 | Socle en acier laminé 200x800. Pièces d’angle et couvercles avant et arrière | |
| Socle 100+100 (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCL2T1080 | Socle en acier laminé 200x800. Pièces d’angle et 2 couvercles 100+100 | |
| Couvercle latéral pour socle | |||
![]() | TLZCL1050 | Couvercle latéral socle acier laminé 100x500 | |
![]() | TLZCL2050 | Couvercle latéral socle acier laminé 200x500 | |
| Profilés de montage. POUR CHÂSSIS MODULAIRE | |||
![]() | PMB500 | Profilé montage châssis modulaire profondeur 500 mm | |
| Profilés de montage. EXTÉRIEURS | |||
![]() | PME1800 | Profilé à montage extérieur hauteur 1800 mm | |
| Profilés de montage. INTÉRIEURS | |||
![]() | PMI1800 | Profilé à montage intérieur hauteur 1800 mm | |
| Profilés de montage. POUR ARMOIRES BIG VERTICALES | |||
![]() | PVB1800 | Profilé vertical pour armoire monobloc BIG 1800 mm | |
| Profilés de montage. POUR ARMOIRES BIG HORIZONTALES | |||
![]() | PHB800 | Profil horizontal pour armoire monobloc BIG 800 mm | |
| Profilés de montage. POUR PORTES | |||
![]() | PPAP800 | Profilen acier galvanisé largeur 800 mm | |
| Support en mousse passe-câbles | |||
![]() | SEP800 | Support mousse passe-câbles L800 | |
| Profilés de montage. POUR CÂBLES | |||
![]() | PTC800 | Profil de traction de câbles L800 | |
| Collier | |||
![]() | 48637 | Collier de câble diamètre 10-16 | |
![]() | 48638 | Collier de câble diamètre 18-28 | |
![]() | 48639 | Collier de câble diamètre 30-40 | |
| Tablette basculante | |||
![]() | 48776 | Bac basculant pour PC | |
| Auvent compact (acier galvanisé) | |||
![]() | TEJ8050COM | Auvent acier galvanisé 800x500 | |
| Porte transparente | |||
![]() | PT18080 | Porte rechang transparente 1800x800 | |
| Serrure à poignée | |||
![]() | 48633 | Poignée à levier + insert double barre 5 mm | |
| Reteneur de porte | |||
![]() | 48466/B | Arrêt de porte L=230 | |
| Clé | |||
![]() | 48460 | Clé double barre 5 mm | |
| Interrupteur de porte avec levier | |||
![]() | 48462 | Interrupteur de porte avec levier réglable. Fixation par vis | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir | |||
![]() | 48620 | Interrupteur de porte avec poussoir linéaire. Fixation par vis | |
| Roulettes de transport | |||
![]() | 48290 | Roues de transport 150 kg | |
| Pied de nivellement | |||
![]() | 48300 | Pieds de nivellement 270 kg | |
| Porte-plans | |||
![]() | 49387 | Porte-plans métallique 800 mm | |
Des pièces de rechange
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| PACK 5 : Portes opaques | |||
![]() | PO18080 | Pack 5 : Porte simple opaque | |
| Porte intérieure | |||
![]() | PIN18080 | Porte intérieure 1800x800 | |
| Serrure enjoliveur | |||
![]() | 48634 | Embellisseur + insert double barre 5 mm | |
| Tiges et reteneurs pour serrure intérieure | |||
![]() | 48060 | Tiges pour porte simple et porte double active 1650/1800 mm hauteur | |
| Charnières et reteneurs | |||
![]() | 48082 | Reteneur de fermeture | |
![]() | 48626 | Charnière standard 120º | |
![]() | 48628 | Charnière 180º droite | |
![]() | 48629 | Charnière 180º gauche | |












































































