Référence:
BIG16512040POD
Armoire monobloc BIG IP55 1650x1200x400. Porte opaque double avec plaque
| Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | ||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Prof. | ||
| 1650 | 1200 | 400 | Porte opaque double | Oui |
Données techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP55 |
| Degré de protection NEMA | 1, 12 |
| Résistance aux impacts | IK10 |
| Tension maximale (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Certificats et normes | |
| Directive | 2014/35/EU |
| Normes | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |
Téléchargements
| Plans | |
|---|---|
|
Plan pdf
pdf
|
Plan dxf
dxf
|
|
Plan 3D
3D
|
Plan edz
edz
|
| Fiche technique | |
|
Fiche technique
pdf
|
|
| Notice d'installation | |
|
Notice d'installation
pdf
|
|
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Kit d’isolation | |||
![]() | 48690 | Kit isolation passe-câbles | |
| Plaques de montage totales lisses | |||
![]() | PL165120 | Plaque de montage totale métallique lisse 1650x1200 | |
| Plaques de montage partielles lisses | |||
![]() | PLP20120 | Plaque de montage partielle métallique 200x1200 | |
![]() | PLP30120 | Plaque de montage partielle métallique 300x1200 | |
![]() | PLP40120 | Plaque de montage partielle métallique 400x1200 | |
![]() | PLP60120 | Plaque de montage partielle métallique 600x1200 | |
| Kit de renfort de plaque | |||
![]() | KRPL120 | Kit de renfort pour plaques largeur 1200 mm | |
| Packs d’accessoires pour plaques | |||
| 48471 | Supports pour montage de plaque totale | ||
![]() | 48472 | Supports pour montage de plaque partielle | |
| Anneaux de levage | |||
![]() | 48115 | Anneaux de levage M12 | |
| Pack de fixation murale | |||
![]() | 48113 | Fixation murale | |
| Joint enjoliveur | |||
![]() | 48478 | Joint de finition d’angle gris clair (6 m) | |
| Brosse d’isolation | |||
![]() | 48481 | Brosse isolante (2 m) | |
| Châssis modulaire (sans cloison) | |||
![]() | BTM165120 | Châssis modulaire 1650x1200 | |
| Kit support de goulotte horizontale | |||
![]() | 49368 | Support canal horizontal | |
| Socle ventilé (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCLV20120 | Socle en acier laminé ventilé 200x1200. Pièces d’angle et couv. avant et arrière | |
| Socle (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCL10120 | Socle en acier laminé 100x1200. Pièces d’angle et couvercles avant et arrière | |
![]() | ZCL20120 | Socle en acier laminé 200x1200. Pièces d’angle et couvercles avant et arrière | |
| Socle 100+100 (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCL2T10120 | Socle en acier laminé 200x1200. Pièces d’angle et 2 couvercles 100+100 | |
| Couvercle latéral pour socle | |||
![]() | TLZCL1040 | Couvercle latéral socle acier laminé 100x400 | |
![]() | TLZCL2040 | Couvercle latéral socle acier laminé 200x400 | |
| Profilés de montage. POUR CHÂSSIS MODULAIRE | |||
![]() | PMB400 | Profilé montage châssis modulaire profondeur 400 mm | |
| Profilés de montage. EXTÉRIEURS | |||
![]() | PME1650 | Profilé à montage extérieur hauteur 1650 mm | |
| Profilés de montage. INTÉRIEURS | |||
![]() | PMI1650 | Profilé à montage intérieur hauteur 1650 mm | |
| Profilés de montage. POUR ARMOIRES BIG VERTICALES | |||
![]() | PVB1650 | Profilé vertical pour armoire monobloc BIG 1650 mm | |
| Support en mousse passe-câbles | |||
![]() | SEP600 | Support mousse passe-câbles L600 | |
| Profilés de montage. POUR CÂBLES | |||
![]() | PTC600 | Profil de traction de câbles L600 | |
| Collier | |||
![]() | 48637 | Collier de câble diamètre 10-16 | |
![]() | 48638 | Collier de câble diamètre 18-28 | |
![]() | 48639 | Collier de câble diamètre 30-40 | |
| Tablette basculante | |||
![]() | 48776 | Bac basculant pour PC | |
| Auvent compact (acier galvanisé) | |||
![]() | TEJ12040COM | Auvent acier galvanisé 1200x400 | |
| Serrure à poignée | |||
![]() | 48633 | Poignée à levier + insert double barre 5 mm | |
| Reteneur de porte | |||
![]() | 48466/B | Arrêt de porte L=230 | |
| Clé | |||
![]() | 48460 | Clé double barre 5 mm | |
| Interrupteur de porte avec levier | |||
![]() | 48462 | Interrupteur de porte avec levier réglable. Fixation par vis | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir | |||
![]() | 48620 | Interrupteur de porte avec poussoir linéaire. Fixation par vis | |
| Roulettes de transport | |||
![]() | 48290 | Roues de transport 150 kg | |
| Pied de nivellement | |||
![]() | 48300 | Pieds de nivellement 270 kg | |
Des pièces de rechange
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| PACK 5 : Portes opaques | |||
![]() | PODCS165120 | Pack 5 : Porte double opaque symétrique | |
| Porte double asymétrique transparente | |||
![]() | PTDCA165120 | Porte double transparente asymétrique 1650x1200 | |
| Porte double symétrique transparente | |||
![]() | PTDCS165120 | Porte double transparente symétrique 1650x1200 | |
| Serrure enjoliveur | |||
![]() | 48634 | Embellisseur + insert double barre 5 mm | |
| Tiges et reteneurs pour serrure intérieure | |||
![]() | 48060 | Tiges pour porte simple et porte double active 1650/1800 mm hauteur | |
| Serrure intérieure | |||
![]() | 48083 | Serrure intérieure pour porte double + tige 1650 | |
| Charnières et reteneurs | |||
![]() | 48082 | Reteneur de fermeture | |
![]() | 48626 | Charnière standard 120º | |
![]() | 48628 | Charnière 180º droite | |
![]() | 48629 | Charnière 180º gauche | |























































