Référence:
GN304020/SP
Coffret IP66 acier laminé 300x400x200. Porte opaque sans plaque
| Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | ||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Prof. | ||
| 300 | 400 | 200 | Porte opaque unique | Non |
Données techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP66 |
| Degré de protection NEMA | 1, 4, 12 |
| Résistance aux impacts | IK08 |
| Tension maximale (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Certificats et normes | |
| Directive | Directive « Basse tension »,Directive RoHS |
| Règlement | Règlement britannique sur la sécurité des équipements électriques |
| Normes | EN 62208 |
Téléchargements
| Plans | |
|---|---|
|
Plan pdf
pdf
|
Plan dxf
dxf
|
|
Plan 3D
3D
|
Plan edz
edz
|
| Fiche technique | |
|
Fiche technique
pdf
|
|
| Certificats de qualité | |
|
Bureau Veritas Argenta
pdf
|
UL Argenta Laminé
pdf
|
|
VDE Argenta Laminé
pdf
|
|
| Notice d'installation | |
|
Notice d'installation
pdf
|
|
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Plaques de montage métalliques lisses | |||
![]() | PL3040 | Plaque de montage métallique lisse 300x400 | |
| Plaques de montage isolantes lisses | |||
![]() | PLB3040 | Plaque de montage isolante en bakélite lisse 300x400 | |
| Plaques de montage métalliques rainurées | |||
![]() | PLU3040 | Plaque de montage métallique rainurée 300x400 | |
| Réhausseur de plaque | |||
![]() | 48228 | Réhausseur de plaque | |
| Poignée de fermeture à billes | |||
![]() | 48545 | Poignée boule | |
| Couvercles d’entrée de câbles standard | |||
![]() | TS1430 | Couvercle passe-câbles 125x285 | |
| Couvercle d’entrée de câbles pour cadre de type FL21 | |||
![]() | TF1430 | Couvercle passe-câbles type FL21 125x285 | |
![]() | TFL21/00 | Couvercle plein FL21 | |
![]() | TFL21/06 | Membrane FL21 (6 entrées) | |
![]() | TFL21/25 | Membrane FL21 (25 entrées) | |
![]() | TFL21/35 | Membrane FL21 (35 entrées) | |
![]() | TFL21/50 | Membrane FL21 (50 entrées) | |
| Auvent (acier galvanisé) | |||
![]() | TEJ4020 | Auvent en acier galvanisé 400x200 | |
| Porte intérieure (acier laminé) | |||
![]() | PIN3040 | Porte intérieure acier laminé 300x400 | |
| Profilés de montage pour portes | |||
![]() | PMP400 | Profil de montage pour porte largeur 400 mm | |
| Profilé pour support en profondeur | |||
![]() | PB200 | Profil support de réglage de profondeur 200 mm | |
| Reteneur de porte | |||
![]() | 48380 | Reteneur pour coffrets en acier laminé L=130 | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir | |||
![]() | 48609 | Interrupteur de porte fixation magnétique | |
![]() | 48610 | Interrupteur de porte fixation par vis | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir et LED | |||
![]() | 48618 | Interrupteur de porte fixation magnétique | |
![]() | 48619 | Interrupteur de porte fixation par vis | |
| Serrure standard | |||
![]() | 48450 | Serrure double barre 5 mm | |
| Serrures à clé | |||
![]() | 48456 | Serrure type boîte aux lettres 1/4 de tour + clé code 333 | |
![]() | 48493 | Serrure type boîte aux lettres 1/4 de tour + clé code 405 | |
![]() | 48495 | Serrure type boîte aux lettres 1/4 de tour + clé code 1242E | |
| Serrures à bouton papillon | |||
![]() | 48412 | Serrure 1/4 de tour à poignée fixe | |
| Serrures à bouton papillon | |||
![]() | 48409 | Serrure JIS 20I 1/4 de tour avec poignée + clé | |
| Serrures à bouton papillon | |||
![]() | 48457 | Serrure 1/4 de tour avec poignée + clé code 333 | |
![]() | 48587 | Serrure 1/4 de tour avec poignée + clé code 1242E | |
![]() | 48590 | Serrure 1/4 de tour avec poignée + clé code 405 | |
| Serrures triangulaires | |||
![]() | 48451 | Serrure triangulaire 8 mm + clé | |
![]() | 48546 | Serrure triangulaire 6,5 mm + clé | |
| Serrure triangulaire pour cadenas | |||
![]() | 48501 | Serrure triangulaire 11 mm pour cadenas + clé | |
| Serrures carrées | |||
![]() | 48455 | Serrure carrée 7 mm + clé | |
| Serrure d’interverrouillage | |||
![]() | 29266 | Verrouillage pour cadenas | |
| Clé | |||
![]() | 48449 | Clé double barre 5 mm | |
| Support mural | |||
![]() | 48423 | Support mural en acier zingué | |
| Support de fixation extérieure | |||
![]() | 48422 | Fixation du dispositif d’accrochage depuis l’extérieur | |
| Fixation à un mât | |||
![]() | 48420/3040 | Fixation au poteau largeur armoire 300–400 mm | |
| Anneaux de levage | |||
![]() | 48475 | Anneaux de levage M12 | |
| Clé | |||
![]() | 48460 | Clé double barre 5 mm | |


















































