| TIPO 1. Cajas multimedia IP40. Empotrar paredes convencionales-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Type de plaque | Capacité modulaire | Dimensions (mm) | Type de porte | Réglettes N&T | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM42PO | Microperforée | 14 | 1x14 | 627 | 387 | 99 | Porte opaque | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM56PO | Microperforée | 14 | 1x14 | 752 | 387 | 99 | Porte opaque | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM70PO | Microperforée | 14 | 1x14 | 877 | 387 | 99 | Porte opaque | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO 1. Cajas multimedia IP40. Empotrar paredes huecas-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Type de plaque | Capacité modulaire | Dimensions (mm) | Type de porte | Réglettes N&T | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM42PO/PH | Microperforée | 14 | 1x14 | 627 | 387 | 97 | Porte opaque | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM56PO/PH | Microperforée | 14 | 1x14 | 752 | 387 | 97 | Porte opaque | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM70PO/PH | Microperforée | 14 | 1x14 | 877 | 387 | 97 | Porte opaque | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO 2. Cajas multimedia IP40. Empotrar paredes convencionales. Con barras de Neutro y Tierra-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Type de plaque | Capacité modulaire | Dimensions (mm) | Type de porte | Réglettes N&T | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM70PO28/RR | Microperforée | 28 | 2x14 | 502 | 387 | 99 | Porte opaque | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO 2. Cajas multimedia IP40. Empotrar paredes huecas. Con barras de Neutro y Tierra-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Type de plaque | Capacité modulaire | Dimensions (mm) | Type de porte | Réglettes N&T | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM70PO28/PH/RR | Microperforée | 28 | 2x14 | 502 | 387 | 99 | Porte opaque | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Type 1 : Enveloppe avec plaque multimédia + 14 modulesType 2 : Enveloppe avec plaque multimédia + 28 modules
Type 3 : Enveloppe avec plaque multimédia + 14 modules + coffret de distribution de 42, 56 ou 70 modules (deux enveloppes assemblées)
Murs en brique : coffrets GMEM
Cloisons creuses : coffrets GMEM/PH
Matériels
Cadre extérieur et porte fabriqués en tôle d’acier laminée à froidCadre enjoliveur frontal en PS
Bases encastrables :
Murs conventionnels : PS 650 ºC
Cloisons creuses : ABS 850 ºC
Matériaux plastiques sans halogènePlaque microperforée en acier galvanisé
Fournir
Fourni en emballage individuelLorsque plusieurs articles sont expédiés ensemble, ils sont regroupés avec un film transparent
Fourni avec tous les éléments montés, à l’exception des éléments inclus dans le sachet d’accessoires
Sachet d’accessoires:
Vis pour la fermeture cadre-base
Kit de montage pour cloison creuse (uniquement pour les coffrets de type GMEM/PH)
Cache-modules blanc, 6 modules
Niveau
Bandes d’identification des modules
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Accessoires multimédia (3) | |||
| Serrures (2) | |||
| Accessoires divers (2) | |||
| Barrettes de neutre et de terre à vis (1) | |||
| Barrettes de neutre et de terre à vis. Encastrable (3) | |||
| Barrettes de neutre ou de terre push-in. Encastrable (4) | |||
| Pièces de rechange (3) | |||

























