| TYP 1. IP40 Multimedia-Kleinverteiler. Unterputz für Massivwände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Plattentyp | Modulare Kapazität | Maße (mm) | Tür-Typ | N/PE-Schienen | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM42PO | Mikroperforiert | 14 | 1x14 | 627 | 387 | 99 | Volltür | NEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM56PO | Mikroperforiert | 14 | 1x14 | 752 | 387 | 99 | Volltür | NEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM70PO | Mikroperforiert | 14 | 1x14 | 877 | 387 | 99 | Volltür | NEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYP 1. IP40 Multimedia-Kleinverteiler. Unterputz für Hohlwände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Plattentyp | Modulare Kapazität | Maße (mm) | Tür-Typ | N/PE-Schienen | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM42PO/PH | Mikroperforiert | 14 | 1x14 | 627 | 387 | 97 | Volltür | NEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM56PO/PH | Mikroperforiert | 14 | 1x14 | 752 | 387 | 97 | Volltür | NEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM70PO/PH | Mikroperforiert | 14 | 1x14 | 877 | 387 | 97 | Volltür | NEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYP 2. IP40 Multimedia-Kleinverteiler. Unterputz für Massivwände. Mit Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Plattentyp | Modulare Kapazität | Maße (mm) | Tür-Typ | N/PE-Schienen | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM70PO28/RR | Mikroperforiert | 28 | 2x14 | 502 | 387 | 99 | Volltür | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYP 2. IP40 Multimedia-Kleinverteiler. Unterputz für Hohlwände. Mit Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Plattentyp | Modulare Kapazität | Maße (mm) | Tür-Typ | N/PE-Schienen | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEM70PO28/PH/RR | Mikroperforiert | 28 | 2x14 | 502 | 387 | 99 | Volltür | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
Typ 1: Gehäuse mit Multimediaplatte + 14 ModuleTyp 2: Gehäuse mit Multimediaplatte + 28 Module
Typ 3: Gehäuse mit Multimediaplatte + 14 Module + Verteilergehäuse mit 42, 56 oder 70 Modulen (zwei verbundene Gehäuse)
Mauerwerk: Gehäuse GMEM
Hohlwände: Gehäuse GMEM/PH
Materialien
Außenrahmen und Tür aus kaltgewalztem StahlblechFrontabdeckrahmen aus PS
Unterputz-Grundkörper:
Massivwände: PS 650 ºC
Hohlwände: ABS 850 ºC
Halogenfreie KunststoffmaterialienMikroperforierte Platte aus verzinktem Stahl
Liefern
Lieferung in EinzelverpackungWerden mehrere Artikel zusammen versendet, werden sie mit transparenter Folie gebündelt
Lieferung mit allen vormontierten Elementen, mit Ausnahme der im Zubehörbeutel enthaltenen Teile
Zubehörbeutel:
Schrauben für den Rahmen-Basis-Verschluss
Montagesatz für Hohlwände (nur bei Gehäusen Typ GMEM/PH)
Weiße Modulabdeckung, 6 Module
Wasserwaage
Modul-Beschriftungsstreifen
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Multimedia-Zubehör (3) | |||
| Schlösser (2) | |||
| Verschiedene Zubehörteile (2) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen (1) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen. Unterputz (3) | |||
| Push-in-Neutral- oder Erdungsklemmen. Unterputz (4) | |||
| Ersatzteile (3) | |||

























