| IP54 Schutzkontakt-Steckdosen. Unterputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Kontaktart | Klemmentyp | Art der Installation | Farbe | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00452 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Seitlich | Schraubklemme | UP (Unterputz) | Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00451 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Seitlich | Schraubklemme | UP (Unterputz) | Grau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00456 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Seitlich | Schraubklemme | UP (Unterputz) | Rot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00457 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Seitlich | Schraubklemme | UP (Unterputz) | Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00402 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Seitlich | Schraublose Klemme | UP (Unterputz) | Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00464 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Schutzkontaktstift | Schraubklemme | UP (Unterputz) | Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00414 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Schutzkontaktstift | Schraublose Klemme | UP (Unterputz) | Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP54 Schutzkontakt-Steckdosen. Wandmontage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Kontaktart | Klemmentyp | Art der Installation | Farbe | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00652 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Seitlich | Schraubklemme | Wandmontage | Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00651 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Seitlich | Schraubklemme | Wandmontage | Grau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00664 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Schutzkontaktstift | Schraubklemme | Wandmontage | Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP67 Schutzkontakt-Steckdosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Kontaktart | Klemmentyp | Art der Installation | Farbe | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00105 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Seitlich | Schraubklemme | UP (Unterputz) | Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00164 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Schutzkontaktstift | Schraubklemme | UP (Unterputz) | Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00135 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Seitlich | Schraubklemme | Wandmontage | Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00135/F | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Schutzkontaktstift | Schraubklemme | Wandmontage | Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP66-IP68 Schutzkontakt-Steckdosen. Kupplungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Kontaktart | Klemmentyp | Art der Installation | Farbe | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00118 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Seitlich | Schraubklemme | Mobil | Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP66-IP68 Schuko-Stecker. Kupplungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Kontaktart | Klemmentyp | Art der Installation | Farbe | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00114 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Zweifach | Schraubklemme | Mobil | Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 Schuko-Kupplungen. Kupplungen. Gummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Kontaktart | Klemmentyp | Art der Installation | Werkstoffgüte | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00125 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Seitlich | Schraubklemme | Mobil | Gummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00125/N | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Seitlich | Schraubklemme | Mobil | Gummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00125/F | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Schutzkontaktstift | Schraubklemme | Mobil | Gummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 Mehrfach-Steckdosen. Kupplungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Beschreibung | Art der Installation | Werkstoffgüte | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00140 | 16 | 2P+E | 230 | 50/60 | Mehrfachsteckdose IP44 (3 Steckdosen + 1 Kupplung) | Mobil | Polyamid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00130 | 16 | 2P+E | 250 | 50/60 | Mehrfachsteckdose IP44 (3 Steckdosen) | Mobil | Gummi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerikanische Nema 5-15R Anbausteckdose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Kontaktart | Klemmentyp | Art der Installation | Farbe | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00122 | 15 | 2P+E | 125 | 50/60 | Schutzkontakt Typ U | Schraubklemme | UP (Unterputz) | Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00124 | 15 | 2P+E | 125 | 50/60 | Schutzkontakt Typ U | Schraubklemme | Wandmontage | Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 Steckdosen-Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Uhrzeitstellung | Farbe | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00211 | 16 | 2P+E | 200/250 | 50/60 | 6 | Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00312 | 16 | 3P+E | 380/415 | 50/60 | 6 | Rot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00313 | 16 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 50/60 | 6 | Rot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00214 | 32 | 2P+E | 200/250 | 50/60 | 6 | Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00315 | 32 | 3P+E | 380/415 | 50/60 | 6 | Rot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00316 | 32 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 50/60 | 6 | Rot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
IP44 Schuko-Typ-SteckdosenIP54 Schuko-Typ-Steckdosen
IP67 / IP68 Schuko-Typ-Steckdosen und -Stecker
IP44-Gummi-Steckdosen und -Stecker
IP44 Mehrfach-Steckdosen
IP44 Steckdosenund Stecker-Kombinationen
Stromstärke: 16 A
Spannung: 250 V
Pole: 2P+E
Frequenz: 50/60 Hz
Materialien
Kunststoffteile: Polyamid 6Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
Halogenfreie Kunststoffe
Liefern
Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren VerpackungenTechnische Daten
In dieser Kategorie sind keine Artikel vorhanden.







