| IP40 Kleinverteiler. Unterputz für Massivwände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF36PO | 036 | 2x18 | Volltür | 380 | 424 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF42PO | 042 | 3x14 | Volltür | 532 | 334 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF54PO | 054 | 3x18 | Volltür | 532 | 408 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF72PO | 072 | 4x18 | Volltür | 380 | 851 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF84PO | 084 | 6x14 | Volltür | 532 | 668 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF108PO | 108 | 6x18 | Volltür | 532 | 817 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de distribución IP40. Empotrar paredes convencionales. Con barras de Neutro y Tierra-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No se encontraron variantes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Kleinverteiler. Unterputz für Hohlwände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF36PO/PH | 036 | 2x18 | Volltür | 380 | 424 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF42PO/PH | 042 | 3x14 | Volltür | 532 | 334 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF54PO/PH | 054 | 3x18 | Volltür | 532 | 408 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF72PO/PH | 072 | 4x18 | Volltür | 380 | 851 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF84PO/PH | 084 | 6x14 | Volltür | 532 | 668 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFF108PO/PH | 108 | 6x18 | Volltür | 532 | 817 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de distribución IP40. Empotrar paredes huecas. Con barras de Neutro y Tierra-de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No se encontraron variantes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
Modulare-Kapazität 36, 42, 54, 72, 84 und 108 ModuleUnterputzgehäuse:
Massivwände
Hohlwände
Weiße Tür
Materialien
Halogenfreie KunststoffeUnterputz-Unterteil:
In Massivwänden: PS
In Hohlwänden: PS V0
Rahmen und weiße Tür: PS
Liefern
Lieferung in individueller VerpackungBei Mehrfachverpackungen werden die einzelnen Verpackungen mit Klarsichtfolie bandiert
Alle Elemente werden zusammengebaut geliefert, mit Ausnahme der im Zubehörbeutel enthaltenen Elemente
Zubehörbeutel:
4x12 Bolzen
4x13 Bolzen
Kappen für 4x13 Bolzen
Hohle Wandbefestigungen
Verbindungsstücke (für Gehäuse mit 72-84-108 Modulen)
Abdeckung für weiße Module (6 Module)
Kennungsstreifen für Module
Montageanleitung
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Verschiedene Zubehörteile (1) | |||
| Türen (3) | |||
| Modulabdeckungen (1) | |||
| Ersatzteile (1) | |||













