| IP65 Kleinverteiler. ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Maße (mm) | Fenster- | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN4G | 4 | 1x4 | 177 | 102 | 105 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN4PT | 4 | 1x4 | 231 | 166 | 113 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN6PT | 6 | 1x6 | 231 | 202 | 113 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN8PT | 8 | 1x8 | 231 | 238 | 118 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN12PT | 12 | 1x12 | 246 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN18PT | 18 | 1x18 | 286 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN24PT | 24 | 2x12 | 436 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN36PT2F | 36 | 2x18 | 436 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN36PT3F | 36 | 3x12 | 586 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN48PT | 48 | 4x12 | 874 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN54PT | 54 | 3x18 | 586 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN72PT | 72 | 4x18 | 874 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 Kleinverteiler. Polycarbonat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Maße (mm) | Fenster- | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP4PT | 4 | 1x4 | 231 | 166 | 113 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP6PT | 6 | 1x6 | 231 | 202 | 113 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP8PT | 8 | 1x8 | 231 | 238 | 118 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP12PT | 12 | 1x12 | 246 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP18PT | 18 | 1x18 | 286 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP24PT | 24 | 2x12 | 436 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP36PT2F | 36 | 2x18 | 436 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP36PT3F | 36 | 3x12 | 586 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP48PT | 48 | 4x12 | 874 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP54PT | 54 | 3x18 | 586 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP72PT | 72 | 4x18 | 874 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 Kleinverteiler. ABS. Mit Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Maße (mm) | Fenster- | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN4G/R | 4 | 1x4 | 177 | 102 | 105 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN4PT/RR | 4 | 1x4 | 231 | 166 | 113 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN6PT/RR | 6 | 1x6 | 231 | 202 | 113 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN8PT/RR | 8 | 1x8 | 231 | 238 | 118 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN12PT/RR | 12 | 1x12 | 246 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN18PT/RR | 18 | 1x18 | 286 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN24PT/RR | 24 | 2x12 | 436 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN36PT2F/RR | 36 | 2x18 | 436 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN36PT3F/RR | 36 | 3x12 | 586 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN48PT/RR | 48 | 4x12 | 874 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN54PT/RR | 54 | 3x18 | 586 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN72PT/RR | 72 | 4x18 | 874 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 Kleinverteiler. Polycarbonat. Mit Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Maße (mm) | Fenster- | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP4PT/RR | 4 | 1x4 | 231 | 166 | 113 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP6PT/RR | 6 | 1x6 | 231 | 202 | 113 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP8PT/RR | 8 | 1x8 | 231 | 238 | 118 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP12PT/RR | 12 | 1x12 | 246 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP18PT/RR | 18 | 1x18 | 286 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP24PT/RR | 24 | 2x12 | 436 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP36PT2F/RR | 36 | 2x18 | 436 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP36PT3F/RR | 36 | 3x12 | 586 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP48PT/RR | 48 | 4x12 | 874 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP54PT/RR | 54 | 3x18 | 586 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP72PT/RR | 72 | 4x18 | 874 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
Aufputz-Kleinverteiler mit einer Kapazität von 4, 6, 8, 12, 18, 24, 36, 48, 54 und 72 Modulen, mit transparentem FensterMaterialien
CDN: Rahmen und Unterteil aus ABSCDP: Rahmen und Unterteil aus PC
Transparentes Fenster aus getöntem PC
Liefern
Lieferung in Einzelverpackung Bei gemeinsamem Versand mehrerer Artikel werden diese mit transparenter Folie gebündeltSymmetrische Schiene TH 35 × 7,5 bei Gehäusen mit einer Modulreihe und Kompaktrahmen bei Gehäusen mit zwei oder mehr Modulreihen Bei allen Ausführungen montiert geliefert
Zubehörbeutel:
Dichtkappen
Rahmen-Unterteil-Verschlussschrauben
Graue Modulabdeckung (6 Module)
Modul-Beschriftungsstreifen
Qualitätszertifikate
Technische Daten
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Kabeldurchführung (2) | |||
| Kabelverschraubung (6) | |||
| Mutter für Kabelverschraubung (6) | |||
| Membranstopfen (3) | |||
| Schloss (3) | |||
| Transparentes Fenster (10) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen (7) | |||
| Modulabdeckungen (1) | |||
| Ersatzteile (5) | |||


















































