| Cofrets para tomas de corriente IP65-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Dimensions (mm) | Fenêtre | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSNPLUS | - | - | 436 | 142 | 127 | Porte opaque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN4PT | 4 | 1x4 | 385 | 102 | 105 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN6PT | 6 | 1x6 | 436 | 142 | 137 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN9PT | 9 | 1x9 | 436 | 210 | 137 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN12PT | 12 | 1x12 | 436 | 310 | 148 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN18PT | 18 | 1x18 | 436 | 418 | 148 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN24PT | 24 | 2x12 | 688 | 310 | 148 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN36PT | 36 | 2x18 | 728 | 418 | 148 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cofrets para tomas de corriente IP65. Con barras de Neutro y Tierra-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Dimensions (mm) | Fenêtre | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSNPLUS/RR | - | - | 436 | 142 | 127 | Porte opaque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN4PT/R | 4 | 1x4 | 385 | 102 | 105 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN6PT/RR | 6 | 1x6 | 436 | 142 | 137 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN9PT/RR | 9 | 1x9 | 436 | 210 | 137 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN12PT/RR | 12 | 1x12 | 436 | 310 | 148 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN18PT/RR | 18 | 1x18 | 436 | 418 | 148 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN24PT/RR | 24 | 2x12 | 688 | 310 | 148 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN36PT/RR | 36 | 2x18 | 728 | 418 | 148 | Porte transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Coffrets de surface pourvus de 4, 6, 9, 12, 18, 24 et 36 modules à fenêtre transparente Module d’extension pour offrir une plus grande capacité de prises de courantMatériels
Corps: ABS Fenêtre transparente: PCFournir
Livrés dans un emballage individuel en carton. Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparentL’enveloppe est fournie avec les fenêtres montées sur le couvercle et les charnières assemblées sur la base afin de libérer entièrement le couvercle pour faciliter sa manipulation Les rails sont fournis montés sur toutes les références
Sachet d’accessoires:
Vis base-couvercle
Couvercle couvre-modules gris (6 modules)
Bandes d’identification des modules
Capuchons hermétiques
Charnières couvercle-base
Certificats de qualité
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Couvercles prédécoupés (3) | |||
| Accessoires (1) | |||
| Support (1) | |||
| Passe-câble (2) | |||
| Presse-étoupe (6) | |||
| Écrou pour presse-étoupe (6) | |||
| Bouchon à membrane (3) | |||
| Serrure (3) | |||
| Fenêtre transparente (1) | |||
| Fenêtre transparente (5) | |||
| Barrettes de neutre et de terre à vis (6) | |||
| Couvercles de modules (1) | |||
| Pièces de rechange (7) | |||




















































