| Cajas de distribución metálicas IP40. Superficie. Mixta - Tapa bastidor frontal y tapa pasacables plástica-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS14PO | 14 | 1x14 | Porte opaque | 345 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS28PO | 28 | 2x14 | Porte opaque | 510 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS42PO | 42 | 3x14 | Porte opaque | 635 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS56PO | 56 | 4x14 | Porte opaque | 755 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS70PO | 70 | 5x14 | Porte opaque | 885 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de distribución metálicas IP40. Superficie. Metal - Tapa bastidor frontal y tapa pasacables metálica-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST14PO | 14 | 1x14 | Porte opaque | 345 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST28PO | 28 | 2x14 | Porte opaque | 510 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST42PO | 42 | 3x14 | Porte opaque | 635 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST56PO | 56 | 4x14 | Porte opaque | 755 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST70PO | 70 | 5x14 | Porte opaque | 885 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de distribución IP40 metálica. Superficie. Con barras de Neutro y Tierra. Mixta - Tapa bastidor frontal y tapa pasacables plástica-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS14PO/RR | 14 | 1x14 | Porte opaque | 345 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS28PO/RR | 28 | 2x14 | Porte opaque | 510 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS42PO/RR | 42 | 3x14 | Porte opaque | 635 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS56PO/RR | 56 | 4x14 | Porte opaque | 755 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS70PO/RR | 70 | 5x14 | Porte opaque | 885 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de distribución IP40 metálica. Superficie. Con barras de Neutro y Tierra. Metal - Tapa bastidor frontal y tapa pasacables metálica-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST14PO/RR | 14 | 1x14 | Porte opaque | 345 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST28PO/RR | 28 | 2x14 | Porte opaque | 510 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST42PO/RR | 42 | 3x14 | Porte opaque | 635 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST56PO/RR | 56 | 4x14 | Porte opaque | 755 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST70PO/RR | 70 | 5x14 | Porte opaque | 885 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Capacité modulaire pour 14, 28, 42, 56 et 70 modulesCoffrets de surface:
Version mixte (type GMS) : avec cadre enjoliveur en plastique et couvercle d’entrée de câbles en plastique
Version métallique (type GMST) : avec cadre enjoliveur métallique et couvercle d’entrée de câbles métallique
Porte et base métalliques
Matériels
Boîtes mixtes (type GMS):Base et porte fabriquées en tôle d’acier laminée à froid
Cadre enjoliveur frontal et couvercle d’entrée de câbles en PS
Épaisseur de tôle 0,8 mm
Matériaux plastiques sans halogène
Boîtes métalliques (type GMST):
Base et porte fabriquées en tôle d’acier laminée à froid
Cadre enjoliveur frontal et couvercle d’entrée de câbles fabriqués en tôle d’acier laminée à froid
Épaisseur de tôle 0,8 mm
Fournir
Fourni en emballage individuelEmballage multiple avec film rétractable autour des emballages individuels
Fourni avec tous les éléments montés, à l’exception de ceux inclus dans le sachet d’accessoires
Sachet d’accessoires:
Cache-modules blanc, 6 modules
Bandes d’identification des modules
Bouchons hermétiques
Câble de mise à la terre
Écrou avec rondelle M6
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Serrures (2) | |||
| Portes métalliques (5) | |||
| Accessoires divers (2) | |||
| Barrettes de neutre et de terre à vis (1) | |||
| Barrettes de neutre et de terre à vis. Encastrable (4) | |||
| Barrettes de neutre ou de terre push-in. Encastrable (5) | |||
| Barrettes de neutre et de terre à vis. Surface (4) | |||
| Barrettes de neutre ou de terre push-in. Surface (5) | |||
| Pièces de rechange (3) | |||





































