| Cajas de distribución plásticas IP40. Empotrar paredes convencionales-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PO | 08 | 1x8 | Porte opaque | 230.3 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PT | 08 | 1x8 | Porte transparente | 230.3 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PO | 12 | 1x12 | Porte opaque | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PT | 12 | 1x12 | Porte transparente | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PO | 18 | 1x18 | Porte opaque | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PT | 18 | 1x18 | Porte transparente | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PO | 24 | 2x12 | Porte opaque | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PT | 24 | 2x12 | Porte transparente | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PO3F | 36 | 3x12 | Porte opaque | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PT3F | 36 | 3x12 | Porte transparente | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PO | 54 | 3x18 | Porte opaque | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PT | 54 | 3x18 | Porte transparente | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de distribución plásticas IP40. Empotrar paredes convencionales. Con barras de Neutro y Tierra-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PO/RR | 08 | 1x8 | Porte opaque | 230.3 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PT/RR | 08 | 1x8 | Porte transparente | 230.3 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PO/RR | 12 | 1x12 | Porte opaque | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PT/RR | 12 | 1x12 | Porte transparente | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PO/RR | 18 | 1x18 | Porte opaque | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PT/RR | 18 | 1x18 | Porte transparente | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PO/RR | 24 | 2x12 | Porte opaque | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PT/RR | 24 | 2x12 | Porte transparente | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PO3F/RR | 36 | 3x12 | Porte opaque | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PT3F/RR | 36 | 3x12 | Porte transparente | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PO/RR | 54 | 3x18 | Porte opaque | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PT/RR | 54 | 3x18 | Porte transparente | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de distribución plásticas IP40. Empotrar paredes convencionales. Con barras de Neutro y Tierra push-in-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PO/RA | 12 | 1x12 | Porte opaque | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PT/RA | 12 | 1x12 | Porte transparente | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PO/RA | 18 | 1x18 | Porte opaque | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PT/RA | 18 | 1x18 | Porte transparente | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PO/RA | 24 | 2x12 | Porte opaque | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PT/RA | 24 | 2x12 | Porte transparente | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PO3F/RA | 36 | 3x12 | Porte opaque | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PT3F/RA | 36 | 3x12 | Porte transparente | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PO/RA | 54 | 3x18 | Porte opaque | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PT/RA | 54 | 3x18 | Porte transparente | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de distribución plásticas IP40. Empotrar paredes huecas-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PO/PH | 08 | 1x8 | Porte opaque | 230.6 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PT/PH | 08 | 1x8 | Porte transparente | 230.6 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PO/PH | 12 | 1x12 | Porte opaque | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PT/PH | 12 | 1x12 | Porte transparente | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PO/PH | 18 | 1x18 | Porte opaque | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PT/PH | 18 | 1x18 | Porte transparente | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PO/PH | 24 | 2x12 | Porte opaque | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PT/PH | 24 | 2x12 | Porte transparente | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PO3F/PH | 36 | 3x12 | Porte opaque | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PT3F/PH | 36 | 3x12 | Porte transparente | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PO/PH | 54 | 3x18 | Porte opaque | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PT/PH | 54 | 3x18 | Porte transparente | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de distribución plásticas IP40. Empotrar paredes huecas. Con barras de Neutro y Tierra-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PO/PH/RR | 08 | 1x8 | Porte opaque | 230.6 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PT/PH/RR | 08 | 1x8 | Porte transparente | 230.6 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PO/PH/RR | 12 | 1x12 | Porte opaque | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PT/PH/RR | 12 | 1x12 | Porte transparente | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PO/PH/RR | 18 | 1x18 | Porte opaque | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PT/PH/RR | 18 | 1x18 | Porte transparente | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PO/PH/RR | 24 | 2x12 | Porte opaque | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PT/PH/RR | 24 | 2x12 | Porte transparente | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PO3F/PH/RR | 36 | 3x12 | Porte opaque | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PT3F/PH/RR | 36 | 3x12 | Porte transparente | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PO/PH/RR | 54 | 3x18 | Porte opaque | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PT/PH/RR | 54 | 3x18 | Porte transparente | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de distribución plásticas IP40. Empotrar paredes huecas. Con barras de Neutro y Tierra push-in-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PO/PH/RA | 12 | 1x12 | Porte opaque | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PT/PH/RA | 12 | 1x12 | Porte transparente | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PO/PH/RA | 18 | 1x18 | Porte opaque | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PT/PH/RA | 18 | 1x18 | Porte transparente | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PO/PH/RA | 24 | 2x12 | Porte opaque | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PT/PH/RA | 24 | 2x12 | Porte transparente | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PO3F/PH/RA | 36 | 3x12 | Porte opaque | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PT3F/PH/RA | 36 | 3x12 | Porte transparente | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PO/PH/RA | 54 | 3x18 | Porte opaque | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PT/PH/RA | 54 | 3x18 | Porte transparente | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Capacité modulaire de 12, 18, 24, 36 et 54 modulesCoffrets encastrables :
Murs en briques : coffrets GPE
Cloisons creuses : coffrets GPE/PH
Disponible avec porte blanche ou transparente
Matériels
Matériaux plastiques sans halogèneBases encastrables :
Murs conventionnels : PS
Cloisons creuses : PS V0
Cadre et porte opaque : ABS
Porte transparente : PC
Fournir
Livrés dans un emballage individuelLes emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent
Fourni avec tous les éléments assemblés, à l’exception des éléments fournis dans le sac d’accessoires
Sac d’accessoires :
Vis pour la fermeture de l’ensemble cadre-base
Kit d’assemblage pour cloisons creuses (uniquement dans les coffrets de type GPE/PH)
Charnières de porte
Couvercle pour les modules blancs (6 modules)
Niveau
Bandes d’identification des modules
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Serrures (1) | |||
| Portes opaques blanches (8) | |||
| Portes transparentes (8) | |||
| Accessoires divers (1) | |||
| Barrettes de neutre et de terre à vis (1) | |||
| Barrettes de neutre et de terre à vis (6) | |||
| Barrettes de neutre et de terre push-in (6) | |||
| Pièces de rechange (3) | |||




































