| Cajas de bornas IP66. Acero laminado. Con entrada de cables y tapa atornillada-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de couvercle | Avec plaque de montage | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA3015135 | 300 | 150 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA3020135 | 300 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA3030135 | 300 | 300 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA4020135 | 400 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA4030135 | 400 | 300 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA4040135 | 400 | 400 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA5020135 | 500 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA5030135 | 500 | 300 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA6020135 | 600 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA6030135 | 600 | 300 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA6040135 | 600 | 400 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA8020135 | 800 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA8040135 | 800 | 400 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de bornas IP66. Acero laminado. Con laterales lisos y tapa atornillada-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de couvercle | Avec plaque de montage | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA151590 | 150 | 150 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA1515135 | 150 | 150 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA201590 | 200 | 150 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2015135 | 200 | 150 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA202090 | 200 | 200 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2020135 | 200 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA301590 | 300 | 150 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3015135 | 300 | 150 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA302090 | 300 | 200 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3020135 | 300 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3030135 | 300 | 300 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA402090 | 400 | 200 | 90 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4020135 | 400 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4030135 | 400 | 300 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4040135 | 400 | 400 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5020135 | 500 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5030135 | 500 | 300 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA6020135 | 600 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA6040135 | 600 | 400 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA8020135 | 800 | 200 | 135 | Opaque vissée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
StandardBoîtes à côtés lisses et couvercle vissé pour les profondeurs 90 et 135 mm
Boîtes équipées d’une entrée de câbles et d’un couvercle vissé pour la profondeur 135 mm
Sur demande
Boîtes spéciaux, dimensions, découpes, couleurs, etc
Matériels
Tôle d’acier laminé à froid Joint d’étanchéité injecté de polyurethaneFinitions
Apprêté et peintFournir
Le corps, le couvercle et le sachet d’accessoires sont fournis emballésSachet d’accessoires:
Vis et capuchons de fixation corps-couvercle
Supports latéraux et centraux (support central uniquement pour les coffrets de 600 et 800 mm de haut)
Couvercle passe-câbles et vis (inclus uniquement pour les références de type EXA)
Capuchons Ø9 mm de fixation murale et de vidange
Certificats de qualité
Fiches techniques
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| (19) | |||
| (5) | |||
| Support mural (2) | |||
| Pièces de rechange pour couvercles (2) | |||


































