| Bases enclavamiento baja tensión IP44-IP54. Empotrar-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Courant nominal (A) | Pôles | Tension (V) | Position horaire | Couleur | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01351 | 16 | 2P+T | 100/130 | 4 | Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02351 | 16 | 2P+T | 200/250 | 6 | Bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03352 | 16 | 3P+T | 380/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03353 | 16 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01354 | 32 | 2P+T | 100/130 | 4 | Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02354 | 32 | 2P+T | 200/250 | 6 | Bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03355 | 32 | 3P+T | 380/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03356 | 32 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases enclavamiento baja tensión IP44-IP54. Mural-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Courant nominal (A) | Pôles | Tension (V) | Position horaire | Couleur | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01361 | 16 | 2P+T | 100/130 | 4 | Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02361 | 16 | 2P+T | 200/250 | 6 | Bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03362 | 16 | 3P+T | 380/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03363 | 16 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01364 | 32 | 2P+T | 100/130 | 4 | Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02364 | 32 | 2P+T | 200/250 | 6 | Bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03365 | 32 | 3P+T | 380/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03366 | 32 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases enclavamiento baja tensión IP66-IP67. Empotrar-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Courant nominal (A) | Pôles | Tension (V) | Position horaire | Couleur | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01811 | 16 | 2P+T | 100/130 | 4 | Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02811 | 16 | 2P+T | 200/250 | 6 | Bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03812 | 16 | 3P+T | 380/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03813 | 16 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01814 | 32 | 2P+T | 100/130 | 4 | Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02814 | 32 | 2P+T | 200/250 | 6 | Bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03815 | 32 | 3P+T | 380/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03816 | 32 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases enclavamiento baja tensión IP66-IP67. Mural-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Courant nominal (A) | Pôles | Tension (V) | Position horaire | Couleur | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01831 | 16 | 2P+T | 100/130 | 4 | Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02831 | 16 | 2P+T | 200/250 | 6 | Bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03832 | 16 | 3P+T | 380/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03833 | 16 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01834 | 32 | 2P+T | 100/130 | 4 | Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02834 | 32 | 2P+T | 200/250 | 6 | Bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03835 | 32 | 3P+T | 380/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03836 | 32 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03839 | 63 | 3P+T | 380/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03840 | 63 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases enclavamiento baja tensión IP66-IP67. Mural con raíl DIN-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Courant nominal (A) | Pôles | Tension (V) | Position horaire | Couleur | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01841 | 16 | 2P+T | 100/130 | 4 | Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02841 | 16 | 2P+T | 200/250 | 6 | Bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03842 | 16 | 3P+T | 380/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03843 | 16 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01844 | 32 | 2P+T | 100/130 | 4 | Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02844 | 32 | 2P+T | 200/250 | 6 | Bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03845 | 32 | 3P+T | 380/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03846 | 32 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01881 | 63 | 2P+T | 100/130 | 4 | Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02881 | 63 | 2P+T | 200/250 | 6 | Bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03882 | 63 | 3P+T | 380/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03883 | 63 | 3P+N+T | 200/346-240/415 | 6 | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Bases encastrables IP44-IP54 / IP66-IP67Bases murales IP44-IP54 / IP66-IP67
Bases murales à rail DIN IP66-IP67
Intensité: 16 A – 32 A – 63 A
Tension: 110 V – 220 V – 380 V – 500 V
Pôles: 2P+T – 3P+T – 3P+N+T
Code horaire: 4h - 6h
Matériels
Pièces en plastique: Polyamide 6Contacts: Alliage cuivre-zinc
Matériaux plastiques sans halogène
Fournir
Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballageFiches techniques
Il n'y a aucun article dans cette catégorie.







