| Armarios de fijación mural IP66. Poliéster. Puerta opaca-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL302514 | 300 | 250 | 140 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL403020 | 400 | 300 | 200 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL404020 | 400 | 400 | 200 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL504020 | 500 | 400 | 200 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL604023 | 600 | 400 | 230 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL605023 | 600 | 500 | 230 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL806030 | 800 | 600 | 300 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL8010030 | 800 | 1000 | 300 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1008030 | 1000 | 800 | 300 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armarios de fijación mural IP66. Poliéster. Puerta transparente-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL302514PT | 300 | 250 | 140 | Porte transparente unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL403020PT | 400 | 300 | 200 | Porte transparente unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL404020PT | 400 | 400 | 200 | Porte transparente unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL504020PT | 500 | 400 | 200 | Porte transparente unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL604023PT | 600 | 400 | 230 | Porte transparente unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL605023PT | 600 | 500 | 230 | Porte transparente unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL806030PT | 800 | 600 | 300 | Porte transparente unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armarios de fijación mural IP66. Poliéster. Puerta opaca. Cierre 3P-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL403020/3P | 400 | 300 | 200 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL404020/3P | 400 | 400 | 200 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL504020/3P | 500 | 400 | 200 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL604023/3P | 600 | 400 | 230 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL605023/3P | 600 | 500 | 230 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL806030/3P | 800 | 600 | 300 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armarios de fijación mural IP55. Poliéster. Puerta opaca-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL505030 | 510 | 500 | 312 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL755030 | 760 | 500 | 312 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1005030 | 1000 | 500 | 312 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1007530 | 1000 | 750 | 312 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1007542 | 1000 | 750 | 420 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL10010030 | 1010 | 1000 | 312 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL10010042 | 1010 | 1000 | 420 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1255030 | 1260 | 500 | 312 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1257530 | 1260 | 750 | 312 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1257542 | 1260 | 750 | 420 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL12510030 | 1260 | 1000 | 312 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL12510042 | 1260 | 1000 | 420 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL12512530 | 1260 | 1250 | 312 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL12512542 | 1260 | 1250 | 420 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armarios de fijación mural IP55. Poliéster. Puerta opaca. Abiertos por abajo-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL505030/A | 500 | 500 | 312 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL755030/A | 760 | 500 | 312 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1005030/A | 1000 | 500 | 312 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1007530/A | 1000 | 750 | 312 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1007542/A | 1000 | 750 | 420 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL10010030/A | 1010 | 1000 | 312 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL10010042/A | 1010 | 1000 | 420 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1255030/A | 1260 | 500 | 312 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1257530/A | 1260 | 750 | 312 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1257542/A | 1260 | 750 | 420 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL12510030/A | 1260 | 1000 | 312 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL12510042/A | 1260 | 1000 | 420 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL12512530/A | 1260 | 1250 | 312 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL12512542/A | 1260 | 1250 | 420 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armarios de fijación mural IP55. Poliéster. Puerta opaca. Con tejadillo voladizo-fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL505030/T | 539 | 536 | 340 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL755030/T | 789 | 536 | 340 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1005030/T | 1039 | 536 | 340 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1007530/T | 1039 | 786 | 340 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1007542/T | 1039 | 786 | 448 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL10010030/T | 1039 | 1036 | 340 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL10010042/T | 1039 | 1036 | 448 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1255030/T | 1289 | 536 | 340 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1257542/T | 1289 | 536 | 448 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL1257530/T | 1289 | 786 | 340 | Porte opaque unique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL12510030/T | 1289 | 1036 | 340 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL12510042/T | 1289 | 1036 | 448 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL12512530/T | 1289 | 1286 | 340 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL12512542/T | 1289 | 1286 | 448 | Porte opaque double | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
StandardCoffrets fournis sans plaque de montage
Coffrets IP66 équipés d’une porte opaque ou transparente
Coffrets IP55 équipés d’une porte opaque
Coffrets IP55 à ouverture inférieure
Coffrets IP55 équipés d’un auvent en surplomb
Sur demande
Coffrets spéciaux, dimensions, découpes, couleurs, etc
Matériels
Polyester pressé à chaud et renforcé de fibre de verrePrincipales caractéristiques:
Sans halogène
Non hygroscopique (aucune absorption d’eau)
Double isolation
Résistantes a la corrosion
Fournir
Coffrets IP66 (hauteur comprise entre 300 et 800 mm)Livrés dans un emballage individuel
Le coffret est équipé des accessoires nécessaires à la fixation de la plaque de montage. Si elle est commandée comme accessoire, la plaque est fournie dans un emballage individuel
Clé
Coffrets IP55 (hauteur comprise entre 500 et 1250 mm)
Fournis emballés individuellement et protégés par un carton dans leurs parties supérieure et inférieure
Le coffret est équipé des accessoires nécessaires à la fixation de la plaque de montage. Si elle est commandée comme accessoire, la plaque est fournie dans un emballage individuel
Clé
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Plaques de montage en polyester lisses IP55 (8) | |||
| Plaques de montage métalliques lisses IP55 (9) | |||
| Pack de réglage de plaque (2) | |||
| Piédestal avec porte battante (8) | |||
| Auvents (polyester) (8) | |||
| Socle (polyester) (7) | |||
| Reteneur de porte (1) | |||
| Interrupteur de porte (1) | |||
| Fixation murale (1) | |||
| Serrures à poignée (5) | |||
| Plaques de montage en polyester lisses IP66 (8) | |||
| Plaques de montage métalliques lisses IP66 (8) | |||
| Plaques de montage isolantes lisses IP66 (7) | |||
| Pack de réglage de plaque (3) | |||
| Portes intérieures (polyester) (6) | |||
| Châssis modulaire (polyester) (7) | |||
| Fixation murale (2) | |||
| Serrures (4) | |||
| Serrure d’interverrouillage (1) | |||
| Fixation à un mât (2) | |||
| Reteneur de porte (1) | |||






































































































