| Coffrets à fixation murale IP66. Acier inoxydable AISI 304L. Porte opaque. Avec plaque. ATEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX302015/INX | 300 | 200 | 150 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX302515/INX | 300 | 250 | 150 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX303015/INX | 300 | 300 | 150 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX403020/INX | 400 | 300 | 200 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX404020/INX | 400 | 400 | 200 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX406020/INX | 400 | 600 | 200 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX504020/INX | 500 | 400 | 200 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX604020/INX | 600 | 400 | 200 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX605025/INX | 600 | 500 | 250 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX606025/INX | 600 | 600 | 250 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX705025/INX | 700 | 500 | 250 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX806030/INX | 800 | 600 | 300 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX808030/INX | 800 | 800 | 300 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX1008030/INX | 1000 | 800 | 300 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coffrets à fixation murale IP66. Acier inoxydable AISI 316L. Porte opaque. Avec plaque. ATEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX302015/INX-316 | 300 | 200 | 150 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX302515/INX-316 | 300 | 250 | 150 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX303015/INX-316 | 300 | 300 | 150 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX403020/INX-316 | 400 | 300 | 200 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX404020/INX-316 | 400 | 400 | 200 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX406020/INX-316 | 400 | 600 | 200 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX504020/INX-316 | 500 | 400 | 200 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX604020/INX-316 | 600 | 400 | 200 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX605025/INX-316 | 600 | 500 | 250 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX606025/INX-316 | 600 | 600 | 250 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX705025/INX-316 | 700 | 500 | 250 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX806030/INX-316 | 800 | 600 | 300 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX808030/INX-316 | 800 | 800 | 300 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX1008030/INX-316 | 1000 | 800 | 300 | Porte opaque unique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
StandardCoffrets à porte opaque en acier inoxydable AISI 304L et 316L avec plaque de montage et joint en silicone
Matériels
Acier inoxydable AISI 304L et AISI 316LFinitions
Satiné avec Scotch 320Fournir
Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d’accessoiresPlaque de montage:
Pour les coffrets d’une hauteur ≤ 700 mm et <800 mm elles sont fournies non montées à l’intérieur de l’emballage
Pour les coffrets d’une hauteur ≤ 700 mm et d’une largeur ≥ 800 mm elles sont fournies montées
Pour les coffrets d’une hauteur >700 mm elles sont fournies montées
Sachet d’accessoires:
Kit de mise à la terre composé d’un écrou, d’une rondelle et d’une étiquette où figure le symbole de mise à la terre
Rehausseurs de plaque et écrous
Clé
4 pattes de fixation murale
Certificats de qualité
Fiches techniques
Il n'y a aucun article dans cette catégorie.







