Référence:
PSC1000
Pupitre en acier laminé IP55. Panneau synoptique et de commande 1000 mm
| Dimensions (mm) | |||
|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Prof. CONTROL | Prof. SYNOPTIQUE |
| 1415 | 1000 | 500 | 950 |
Données techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP55 |
| Résistance aux impacts | IK10 |
| Tension maximale (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Certificats et normes | |
| Directive | 2014/35/EU |
| Normes | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |
Téléchargements
| Plans | |
|---|---|
|
Plan pdf
pdf
|
Plan dxf
dxf
|
|
Plan 3D
3D
|
|
| Fiche technique | |
|
Fiche technique
pdf
|
|
| Notice d'installation | |
|
Notice d'installation
pdf
|
|
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Plaques de montage métalliques verticales hauteur 600 mm | |||
![]() | PLBA1000 | Plaque montage verticale 642x921 hauteur 600 mm | |
| Plaques de montage métalliques verticales hauteur 900 mm | |||
![]() | PLBI1000 | Plaque montage verticale 900x921 hauteur 900 mm | |
| Plaques de montage métalliques horizontales hauteur 400 mm | |||
![]() | PLBE1000 | Plaque montage horizontale 394x917 hauteur 400 mm | |
| Socle (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCL10100 | Socle en acier laminé 100x1000. Pièces d’angle et couvercles avant et arrière | |
![]() | ZCL20100 | Socle en acier laminé 200x1000. Pièces d’angle et couvercles avant et arrière | |
| Socle 100+100 (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCL2T10100 | Socle en acier laminé 200x1000. Pièces d’angle et 2 couvercles 100+100 | |
| Couvercle latéral pour socle | |||
![]() | TLZCL1050 | Couvercle latéral socle acier laminé 100x500 | |
![]() | TLZCL2050 | Couvercle latéral socle acier laminé 200x500 | |
| Serrure à crochet | |||
![]() | 46250 | Serrure double barre 5 mm | |
| Anneaux de levage | |||
![]() | 48475 | Anneaux de levage M12 | |
| Vérin pneumatique pour portes | |||
![]() | 46251 | Élévateur pneumatique pour portes | |
| Profilé double vertical | |||
![]() | PMV700 | Profilé double vertical 700 mm | |
| Profilé horizontal | |||
![]() | PMH500 | Profilé horizontal 500 mm | |
| Profilé transversal | |||
![]() | PMT1000 | Profilé transversal 1000 mm | |
| Profilé pour rack 19” | |||
![]() | PMR19/15U | Profilé rack 19" 15U | |
Des pièces de rechange
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Clé | |||
![]() | 48449 | Clé double barre 5 mm | |























