Référence:
GNT1006030
Coffret IP66 acier laminé 1000x600x300. Porte transparente avec plaque
| Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | ||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Prof. | ||
| 1000 | 600 | 300 | Porte transparente unique | Oui |
Données techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP66 |
| Degré de protection NEMA | 1, 4, 12 |
| Résistance aux impacts | IK09 |
| Tension maximale (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Certificats et normes | |
| Directive | Directive « Basse tension »,Directive RoHS |
| Règlement | Règlement britannique sur la sécurité des équipements électriques |
| Normes | EN 62208 |
Téléchargements
| Plans | |
|---|---|
|
Plan pdf
pdf
|
Plan dxf
dxf
|
|
Plan 3D
3D
|
Plan edz
edz
|
| Fiche technique | |
|
Fiche technique
pdf
|
|
| Certificats de qualité | |
|
UL Argenta Laminé
pdf
|
VDE Argenta Laminé
pdf
|
| Notice d'installation | |
|
Notice d'installation
pdf
|
|
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Plaques de montage métalliques lisses | |||
![]() | PL10060 | Plaque de montage métallique lisse 1000x600 | |
| Plaques de montage isolantes lisses | |||
![]() | PLB10060 | Plaque de montage isolante en bakélite lisse 1000x600 | |
| Plaques de montage métalliques rainurées | |||
![]() | PLU10060 | Plaque de montage métallique rainurée 1000x600 | |
| Réhausseur de plaque | |||
![]() | 48228 | Réhausseur de plaque | |
| Profil de support en profondeur pour cadre FIXE rack 19” | |||
![]() | PBR300 | Profil pour support de plaque profondeur 300 mm | |
| Pièce de réglage | |||
![]() | 48716 | Équerre de réglage de plaque | |
| Châssis modulaire (acier laminé) | |||
![]() | CH10060/2530 | Châssis modulaire acier laminé 6x26 (156) modules | |
| Poignée de fermeture à billes | |||
![]() | 48545 | Poignée boule | |
| Rack 19'' FIXE | |||
![]() | PMRA19/21U | Profil rack 19" 21U Argenta | |
| Socles (acier galvanisé) | |||
![]() | ZCLA106030 | Socle acier galvanisé 100x600x300 | |
![]() | ZCLA206030 | Socle acier galvanisé 200x600x300 | |
| Support de câbles pour socles | |||
![]() | 48498 | Support câble socle pour coffret mural profondeur 300 mm | |
| Couvercles d’entrée de câbles standard | |||
![]() | TS1450 | Couvercle passe-câbles 125x485 | |
| Couvercle d’entrée de câbles pour cadre de type FL21 | |||
![]() | TF1450 | Couvercle passe-câbles type FL21 125x485 | |
![]() | TFL21/00 | Couvercle plein FL21 | |
![]() | TFL21/06 | Membrane FL21 (6 entrées) | |
![]() | TFL21/25 | Membrane FL21 (25 entrées) | |
![]() | TFL21/35 | Membrane FL21 (35 entrées) | |
![]() | TFL21/50 | Membrane FL21 (50 entrées) | |
| Auvent (acier galvanisé) | |||
![]() | TEJ6030 | Auvent en acier galvanisé 600x300 | |
| Porte intérieure (acier laminé) | |||
![]() | PIN10060 | Porte intérieure acier laminé 1000x600 | |
| Tiges | |||
![]() | 48386 | Tiges pour coffrets de 1 000 mm de hauteur | |
| Profilé pour support en profondeur | |||
![]() | PB300 | Profil support de réglage de profondeur 300 mm | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir | |||
![]() | 48609 | Interrupteur de porte fixation magnétique | |
![]() | 48610 | Interrupteur de porte fixation par vis | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir et LED | |||
![]() | 48618 | Interrupteur de porte fixation magnétique | |
![]() | 48619 | Interrupteur de porte fixation par vis | |
| Couvercle pour rack 19”. PLEIN FIXE | |||
![]() | TCB1U | Caches aveugles pour Rack 19"' 1U | |
![]() | TCB2U | Caches aveugles pour Rack 19"' 2U | |
![]() | TCB3U | Caches aveugles pour Rack 19"' 3U | |
![]() | TCB4U | Caches aveugles pour Rack 19"' 4U | |
![]() | TCB6U | Caches aveugles pour Rack 19"' 6U | |
| Couvercle modulaire pour cadre FIXE rack 19” | |||
![]() | TMBGN3U | Cache modulaire pour Rack 19" | |
| Couvercle pour rack 19”. AVEC BROSSE FIXE | |||
![]() | TBC1U | Cache avec brosse pour Rack 19" | |
| Tablette fixe | |||
![]() | BNF19-1U/200 | Plateau fixe L=200 mm | |
| Serrure standard | |||
![]() | 48450 | Serrure double barre 5 mm | |
| Serrure standard 3P | |||
![]() | 48414 | Serrure double barre 5 mm | |
| Serrures à bouton papillon | |||
![]() | 48413 | Serrure 1/4 de tour à poignée fixe | |
| Serrures à bouton papillon | |||
![]() | 48410 | Serrure JIS 20I 1/4 de tour avec poignée + clé | |
| Serrures à bouton papillon | |||
![]() | 48411 | Serrure 1/4 de tour avec poignée + clé code 333 (sans tige) | |
![]() | 48591 | Serrure 1/4 de tour avec poignée + clé code 405 (sans tige) | |
![]() | 48592 | Serrure 1/4 de tour avec poignée + clé code 1242E (sans tige) | |
| Serrures triangulaires | |||
![]() | 48415 | Serrure triangulaire 8 mm + clé (sans tige) | |
![]() | 48547 | Serrure triangulaire 6,5 mm + clé (sans tige) | |
| Serrure triangulaire pour cadenas | |||
![]() | 48404 | Serrure triangulaire 11 mm pour cadenas + clé (sans tige) | |
| Serrure d’interverrouillage | |||
![]() | 29266 | Verrouillage pour cadenas | |
| Clé | |||
![]() | 48449 | Clé double barre 5 mm | |
| Support mural | |||
![]() | 48423 | Support mural en acier zingué | |
| Support de fixation extérieure | |||
![]() | 48422 | Fixation du dispositif d’accrochage depuis l’extérieur | |
| Fixation à un mât | |||
![]() | 48420/5060 | Fixation au poteau largeur armoire 500–600 mm | |
| Anneaux de levage | |||
![]() | 48475 | Anneaux de levage M12 | |
| Pied de support pour Argenta | |||
![]() | 49730 | Support en acier laminé gris RAL 7035 | |
Des pièces de rechange
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Charnière de rechange | |||
![]() | 48635 | Charnière Argenta | |




























































