Référence:
GN808040/SP
Coffret IP66 acier laminé 800x800x400. Porte opaque sans plaque
| Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | ||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Prof. | ||
| 800 | 800 | 400 | Porte opaque unique | Non |
Données techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP66 |
| Degré de protection NEMA | 1, 4, 12 |
| Résistance aux impacts | IK10 |
| Tension maximale (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Certificats et normes | |
| Directive | Directive « Basse tension »,Directive RoHS |
| Règlement | Règlement britannique sur la sécurité des équipements électriques |
| Normes | EN 62208 |
Téléchargements
| Plans | |
|---|---|
|
Plan pdf
pdf
|
Plan dxf
dxf
|
|
Plan 3D
3D
|
Plan edz
edz
|
| Fiche technique | |
|
Fiche technique
pdf
|
|
| Certificats de qualité | |
|
Bureau Veritas Argenta
pdf
|
UL Argenta Laminé
pdf
|
|
VDE Argenta Laminé
pdf
|
|
| Notice d'installation | |
|
Notice d'installation
pdf
|
|
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Plaques de montage métalliques lisses | |||
![]() | PL8080 | Plaque de montage métallique lisse 800x800 | |
| Plaques de montage isolantes lisses | |||
![]() | PLB8080 | Plaque de montage isolante en bakélite lisse 800x800 | |
| Plaques de montage métalliques microperforées | |||
![]() | PLM8080 | Plaque de montage microperforée 800x800 | |
| Plaques de montage métalliques rainurées | |||
![]() | PLU8080 | Plaque de montage métallique rainurée 800x800 | |
| Réhausseur de plaque | |||
![]() | 48228 | Réhausseur de plaque | |
| Profil de support en profondeur pour cadre FIXE rack 19” | |||
![]() | PBR400 | Profil pour support de plaque profondeur 400 mm | |
| Pièce de réglage | |||
![]() | 48716 | Équerre de réglage de plaque | |
| Poignée de fermeture à billes | |||
![]() | 48545 | Poignée boule | |
| Socles (acier galvanisé) | |||
![]() | ZCLA108040 | Socle acier galvanisé 100x800x400 | |
![]() | ZCLA208040 | Socle acier galvanisé 200x800x400 | |
| Support de câbles pour socles | |||
![]() | 48499 | Support câble socle pour coffret mural profondeur 400 mm | |
| Couvercles d’entrée de câbles standard | |||
![]() | TS1470 | Couvercle passe-câbles 125x685 | |
| Couvercle d’entrée de câbles pour cadre de type FL21 | |||
![]() | TF1470 | Couvercle passe-câbles type FL21 125x685 | |
![]() | TFL21/00 | Couvercle plein FL21 | |
![]() | TFL21/06 | Membrane FL21 (6 entrées) | |
![]() | TFL21/25 | Membrane FL21 (25 entrées) | |
![]() | TFL21/35 | Membrane FL21 (35 entrées) | |
![]() | TFL21/50 | Membrane FL21 (50 entrées) | |
| Auvent (acier galvanisé) | |||
![]() | TEJ8040 | Auvent en acier galvanisé 800x400 | |
| Porte intérieure (acier laminé) | |||
![]() | PIN8080 | Porte intérieure acier laminé 800x800 | |
| Tiges | |||
![]() | 48385 | Tiges pour coffrets de 800 mm de hauteur | |
| Profilés de montage pour portes | |||
![]() | PMP800 | Profil de montage pour porte largeur 800 mm | |
| Profilé pour support en profondeur | |||
![]() | PB400 | Profil support de réglage de profondeur 400 mm | |
| Reteneur de porte | |||
![]() | 48380 | Reteneur pour coffrets en acier laminé L=130 | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir | |||
![]() | 48609 | Interrupteur de porte fixation magnétique | |
![]() | 48610 | Interrupteur de porte fixation par vis | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir et LED | |||
![]() | 48618 | Interrupteur de porte fixation magnétique | |
![]() | 48619 | Interrupteur de porte fixation par vis | |
| Tablette fixe | |||
![]() | BNF19-1U/200 | Plateau fixe L=200 mm | |
![]() | BNF19-2U/250 | Plateau fixe L=250 mm | |
| Serrure standard | |||
![]() | 48450 | Serrure double barre 5 mm | |
| Serrures à clé | |||
![]() | 48456 | Serrure type boîte aux lettres 1/4 de tour + clé code 333 | |
![]() | 48493 | Serrure type boîte aux lettres 1/4 de tour + clé code 405 | |
![]() | 48495 | Serrure type boîte aux lettres 1/4 de tour + clé code 1242E | |
| Serrures à bouton papillon | |||
![]() | 48412 | Serrure 1/4 de tour à poignée fixe | |
| Serrures à bouton papillon | |||
![]() | 48409 | Serrure JIS 20I 1/4 de tour avec poignée + clé | |
| Serrures à bouton papillon | |||
![]() | 48457 | Serrure 1/4 de tour avec poignée + clé code 333 | |
![]() | 48587 | Serrure 1/4 de tour avec poignée + clé code 1242E | |
![]() | 48590 | Serrure 1/4 de tour avec poignée + clé code 405 | |
| Serrures triangulaires | |||
![]() | 48451 | Serrure triangulaire 8 mm + clé | |
![]() | 48546 | Serrure triangulaire 6,5 mm + clé | |
| Serrure triangulaire pour cadenas | |||
![]() | 48501 | Serrure triangulaire 11 mm pour cadenas + clé | |
| Serrures carrées | |||
![]() | 48455 | Serrure carrée 7 mm + clé | |
| Serrure d’interverrouillage | |||
![]() | 29266 | Verrouillage pour cadenas | |
| Clé | |||
![]() | 48449 | Clé double barre 5 mm | |
| Support mural | |||
![]() | 48423 | Support mural en acier zingué | |
| Support de fixation extérieure | |||
![]() | 48422 | Fixation du dispositif d’accrochage depuis l’extérieur | |
| Fixation à un mât | |||
![]() | 48420/7080 | Fixation au poteau largeur armoire 700–800 mm | |
| Anneaux de levage | |||
![]() | 48475 | Anneaux de levage M12 | |


























































