Référence:
GN8010020PD/SP
Coffret IP55 acier laminé 800x1000x200. Porte opaque double sans plaque
| Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | ||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Prof. | ||
| 800 | 1000 | 200 | Porte opaque double | Non |
Données techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP55 |
| Degré de protection NEMA | 1, 12 |
| Résistance aux impacts | IK10 |
| Tension maximale (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Certificats et normes | |
| Directive | Directive « Basse tension »,Directive RoHS |
| Règlement | Règlement britannique sur la sécurité des équipements électriques |
| Normes | EN 62208 |
Téléchargements
| Plans | |
|---|---|
|
Plan pdf
pdf
|
Plan dxf
dxf
|
|
Plan 3D
3D
|
|
| Fiche technique | |
|
Fiche technique
pdf
|
|
| Certificats de qualité | |
|
UL Argenta Laminé
pdf
|
|
| Notice d'installation | |
|
Notice d'installation
pdf
|
|
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Plaques de montage métalliques lisses | |||
![]() | PL80100 | Plaque de montage métallique lisse 800x1000 | |
| Réhausseur de plaque | |||
![]() | 48228 | Réhausseur de plaque | |
| Profil de support en profondeur pour cadre FIXE rack 19” | |||
![]() | PBR200 | Profil pour support de plaque profondeur 200 mm | |
| Pièce de réglage | |||
![]() | 48716 | Équerre de réglage de plaque | |
| Poignée de fermeture à billes | |||
![]() | 48545 | Poignée boule | |
| Auvent (acier galvanisé) | |||
![]() | TEJ10020 | Auvent en acier galvanisé 1000x200 | |
| Porte intérieure (acier laminé) | |||
![]() | PIN80100 | Porte intérieure acier laminé 800x1000 | |
| Tiges | |||
![]() | 48385 | Tiges pour coffrets de 800 mm de hauteur | |
| Profilés de montage pour portes | |||
![]() | PMP1000 | Profil de montage pour porte largeur 1000 mm | |
| Profilé pour support en profondeur | |||
![]() | PB200 | Profil support de réglage de profondeur 200 mm | |
| Reteneur de porte | |||
![]() | 48380 | Reteneur pour coffrets en acier laminé L=130 | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir | |||
![]() | 48609 | Interrupteur de porte fixation magnétique | |
![]() | 48610 | Interrupteur de porte fixation par vis | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir et LED | |||
![]() | 48618 | Interrupteur de porte fixation magnétique | |
![]() | 48619 | Interrupteur de porte fixation par vis | |
| Serrure standard | |||
![]() | 48450 | Serrure double barre 5 mm | |
| Serrure standard 3P | |||
![]() | 48414 | Serrure double barre 5 mm | |
| Serrures à bouton papillon | |||
![]() | 48413 | Serrure 1/4 de tour à poignée fixe | |
| Serrures à bouton papillon | |||
![]() | 48410 | Serrure JIS 20I 1/4 de tour avec poignée + clé | |
| Serrures à bouton papillon | |||
![]() | 48411 | Serrure 1/4 de tour avec poignée + clé code 333 (sans tige) | |
![]() | 48591 | Serrure 1/4 de tour avec poignée + clé code 405 (sans tige) | |
![]() | 48592 | Serrure 1/4 de tour avec poignée + clé code 1242E (sans tige) | |
| Serrures triangulaires | |||
![]() | 48415 | Serrure triangulaire 8 mm + clé (sans tige) | |
![]() | 48547 | Serrure triangulaire 6,5 mm + clé (sans tige) | |
| Serrure triangulaire pour cadenas | |||
![]() | 48404 | Serrure triangulaire 11 mm pour cadenas + clé (sans tige) | |
| Serrure d’interverrouillage | |||
![]() | 29266 | Verrouillage pour cadenas | |
| Clé | |||
![]() | 48449 | Clé double barre 5 mm | |
| Support mural | |||
![]() | 48423 | Support mural en acier zingué | |
| Support de fixation extérieure | |||
![]() | 48422 | Fixation du dispositif d’accrochage depuis l’extérieur | |
Des pièces de rechange
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Portes de rechange opaques (acier laminé) | |||
![]() | PO80100/PD | Porte opaque double acier laminé 800x1000 | |
| Charnière de rechange | |||
![]() | 48635 | Charnière Argenta | |






































