Référence:
GMST56PO
Coffret distrib. IP40 surf. 4x14 (56) mod. Base, porte et couv métall
| Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |
| 56 | 4x14 | Porte opaque | 755 | 390 | 122 |
Données techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP40 |
| Résistance aux impacts | IK08 |
| Résistance au fil incandescent (ºC) | 650 |
| Double isolation | Classe I |
| Tension maximale (V) | 1000 AC / 1500 DC |
Téléchargements
| Plans | |
|---|---|
|
Plan pdf
pdf
|
Plan dxf
dxf
|
|
Plan 3D
3D
|
|
| Fiche technique | |
|
Fiche technique
pdf
|
|
| Notice d'installation | |
|
Notice d'installation
pdf
|
|
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Serrures | |||
![]() | 22040 | Fermeture type boîte aux lettres 1/4 de tour avec clé | |
| Barrettes de neutre et de terre à vis | |||
![]() | 22019 | Support + bornier neutre ou terre (1+5 entrées) | |
| Barrettes de neutre et de terre à vis. Surface | |||
![]() | 22087 | Support + bornier neutre et terre 2x(4+32 entrées) | |
| Barrettes de neutre ou de terre push-in. Surface | |||
![]() | 22098 | Support + bornier neutre et terre push-in 5x(1+7 entrées) | |














