Referenz:
GN1206040
Wandgehäuse IP66 Stahlblech 1200x600x400. Volltür mit Platte
| Maße (mm) | Tür-Typ | Mit Montageplatte | ||
|---|---|---|---|---|
| Höhe | Breite | Tiefe | ||
| 1200 | 600 | 400 | Einzeltür, Volltür | Ja |
Technische Daten
| Technische Daten | |
|---|---|
| Schutzart | IP66 |
| NEMA-Schutzart | 1, 4, 12 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Maximale Spannung (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Zertifikate und Vorschriften | |
| Richtlinie | Niederspannungsrichtlinie,RoHS-Richtlinie |
| Verordnung | Britische Sicherheitsverordnung für elektrische Geräte |
| Normen | EN 62208 |
Downloads
| Zeichn | |
|---|---|
|
Planen pdf
pdf
|
Planen dxf
dxf
|
|
Planen 3D
3D
|
Planen edz
edz
|
| Technische | |
|
Technische
pdf
|
|
| Qualitätszertifikate | |
|
Bureau Veritas Argenta
pdf
|
UL Laminat Argenta
pdf
|
|
VDE Argenta Laminat
pdf
|
|
| Montageanweisung | |
|
Montageanweisung
pdf
|
|
Zubehör
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Montageplatte aus Metall, glatt | |||
![]() | PL12060 | Glatte Metall-Montageplatte 1200x600 | |
| Montageplatte mit Isolierung, glatt | |||
![]() | PLB12060 | Glatte isolierende Bakelit-Montageplatte 1200x600 | |
| Montageplatte aus Metall, lochgestanzt | |||
![]() | PLU12060 | Geschlitzte Metall-Montageplatte 1200x600 | |
| Gummi-Abstandshalter | |||
![]() | 48228 | Trennstück für Platte | |
| Tiefenauflageprofil für festen 19-Zoll-Rackrahmen | |||
![]() | PBR400 | Profil für Plattenhalterung Tiefe 400 mm | |
| Einstellwinkel für Montageplatte | |||
![]() | 48716 | Plattenjustierwinkel | |
| 19-Zoll-Rahmen FESTEN | |||
![]() | PMRA19/26U | Montageprofile 19"-Rack 26U Argenta | |
| Griff | |||
![]() | 48545 | Kugelgriff | |
| Sockel (vorverzinktes Stahlblech) | |||
![]() | ZCLA106040 | Sockel aus verzinktem Stahl 100x600x400 | |
![]() | ZCLA206040 | Sockel aus verzinktem Stahl 200x600x400 | |
| Kabelhalter für Sockel | |||
![]() | 48499 | Kabelhalter für Sockel 400 mm | |
| Kabeleinführungsabdeckung | |||
![]() | TS1450 | Kabeldurchführung-abdeckung 125x485 | |
| Kabeleinführungsabdeckung für Rahmen Typ FL21 | |||
![]() | TF1450 | Kabeldurchführung-abdeckung FL21-typ 125x485 | |
| Kabeleinführungs-Membran Typ FL21 | |||
![]() | TFL21/00 | Glatte abdeckung FL21 | |
![]() | TFL21/06 | Membran typ FL21 (6 eingänge) | |
![]() | TFL21/25 | Membran typ FL21 (25 eingänge) | |
![]() | TFL21/35 | Membran typ FL21 (35 eingänge) | |
![]() | TFL21/50 | Membran typ FL21 (50 eingänge) | |
| Regendach (vorverzinktes Stahlblech) | |||
![]() | TEJ6040 | Regendach aus verzinktem Stahl 600x400 | |
| Innentür (Walzstahl) | |||
![]() | PIN12060 | Innentür aus Stahlblech 1200x600 | |
| Schließstangen | |||
![]() | 48387 | Stangen für Gehäuse mit einer Höhe von 1200 mm | |
| Montageprofile für Türen | |||
![]() | PMPD600 | Montageprofile für türen 600 mm breite | |
| Tiefenstützprofile | |||
![]() | PB400 | Halteeinstellhalterung tiefe 400 mm | |
| Türfeststeller | |||
![]() | 48380 | Türfeststeller für Schränke aus Stahlblech L=130 | |
| Türschalter mit Drucktaster für Argenta-Schränke | |||
![]() | 48609 | Türschalter Magnetbefestigung | |
![]() | 48610 | Türschalter Schraubbefestigung | |
| Türschalter mit Drucktaster und LED | |||
![]() | 48618 | Türschalter Magnetbefestigung | |
![]() | 48619 | Türschalter Schraubbefestigung | |
| Abdeckung für 19-Zoll-Rackrahmen. BLIND FEST | |||
![]() | TCB1U | Geschlossene blende 19" 1U | |
![]() | TCB2U | Geschlossene blende 19" 2U | |
![]() | TCB3U | Geschlossene blende 19" 3U | |
![]() | TCB4U | Geschlossene blende 19" 4U | |
![]() | TCB6U | Geschlossene blende 19" 6U | |
| Abdeckung für FESTEN 19-Zoll-Rackrahmen. MODULAR | |||
![]() | TMBGN3U | Modulare Abdeckung für 19"-Rack | |
| Abdeckung für 19-Zoll-Rackrahmen. MIT BÜRSTE FEST | |||
![]() | TBC1U | Abdeckung mit Bürste für 19''-Rack | |
| Feste Geräteböden | |||
![]() | BNF19-1U/200 | Feste Ablage L=200 mm | |
![]() | BNF19-2U/250 | Feste Ablage L=250 mm | |
| Standardschloss | |||
![]() | 48450 | Doppelbartverschluss 5 mm | |
| Standardschloss 3P | |||
![]() | 48414 | Doppelbartverschluss 5 mm | |
| Flügelschlösser | |||
![]() | 48413 | Flügelverschluss 1/4 Umdrehung mit festem Griff | |
| Flügelschlösser | |||
![]() | 48410 | JIS 20I Flügelverschluss 1/4 Umdrehung + Schlüssel | |
| Flügelschlösser | |||
![]() | 48411 | 1/4 Drehverschluss, Flügelkopf + Schlüssel Code 333 (ohne Stangen) | |
![]() | 48591 | 1/4 Drehverschluss, Flügelkopf + Schlüssel Code 405 (ohne Stangen) | |
![]() | 48592 | 1/4 Drehverschluss, Flügelkopf + Schlüssel Code 1242E (ohne Stangen) | |
| Dreikantschlösser | |||
![]() | 48415 | Dreikantverschluss 8 mm + Dreikantschlüssel (ohne Stangen) | |
![]() | 48547 | Dreikantverschluss 6,5 mm + Dreikantschlüssel (ohne Stangen) | |
| Dreikantschloss für Vorhängeschloss | |||
![]() | 48404 | Dreikantverschluss 11 mm für Vorhängeschloss + Dreikantschlüssel (ohne Stangen) | |
| Verriegelung für Vorhängeschloss | |||
![]() | 29266 | Verriegelung für Vorhängeschloss | |
| Schlüssel | |||
![]() | 48449 | Doppelbartschlüssel 5 mm | |
| Wandbefestigungshalter | |||
![]() | 48423 | Wandhalterung aus verzinktem Stahl | |
| Befestigungshalter für Außenbefestigung | |||
![]() | 48422 | Befestigung für Wandhaken von außen | |
| Mastbefestigung | |||
![]() | 48420/5060 | Mastbefestigung Schrankbreite 500–600 mm | |
| Hebeösen | |||
![]() | 48475 | Hebeösen M12 | |






























































