| IP66 Klemmenkästen. Edelstahl AISI 304L. Mit glatten Seiten und verschraubtem Deckel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Deckeltyp | Mit Montageplatte | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA151590/INX | 150 | 150 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA1515135/INX | 150 | 150 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA201590/INX | 200 | 150 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2015135/INX | 200 | 150 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA202090/INX | 200 | 200 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2020135/INX | 200 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA301590/INX | 300 | 150 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3015135/INX | 300 | 150 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA302090/INX | 300 | 200 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3020135/INX | 300 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3030135/INX | 300 | 300 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA402090/INX | 400 | 200 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4020135/INX | 400 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4030135/INX | 400 | 300 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4040135/INX | 400 | 400 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5020135/INX | 500 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5030135/INX | 500 | 300 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP66 Klemmenkästen. Edelstahl AISI 316L. Mit glatten Seiten und verschraubtem Deckel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Deckeltyp | Mit Montageplatte | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA151590/INX-316 | 150 | 150 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA1515135/INX-316 | 150 | 150 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA201590/INX-316 | 200 | 150 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2015135/INX-316 | 200 | 150 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA202090/INX-316 | 200 | 200 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2020135/INX-316 | 200 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA301590/INX-316 | 300 | 150 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3015135/INX-316 | 300 | 150 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA302090/INX-316 | 300 | 200 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3020135/INX-316 | 300 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3030135/INX-316 | 300 | 300 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA402090/INX-316 | 400 | 200 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4020135/INX-316 | 400 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4030135/INX-316 | 400 | 300 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4040135/INX-316 | 400 | 400 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5020135/INX-316 | 500 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5030135/INX-316 | 500 | 300 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP66 Klemmenkästen. Edelstahl AISI 304L. Mit glatten Seiten und Scharnierdeckel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Deckeltyp | Mit Montageplatte | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB1515135/INX | 150 | 150 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB2015135/INX | 200 | 150 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB2020135/INX | 200 | 200 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3015135/INX | 300 | 150 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3020135/INX | 300 | 200 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3030135/INX | 300 | 300 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4020135/INX | 400 | 200 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4030135/INX | 400 | 300 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4040135/INX | 400 | 400 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP66 Klemmenkästen. Edelstahl AISI 316L. Mit glatten Seiten und Scharnierdeckel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Deckeltyp | Mit Montageplatte | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB1515135/INX-316 | 150 | 150 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB2015135/INX-316 | 200 | 150 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB2020135/INX-316 | 200 | 200 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3015135/INX-316 | 300 | 150 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3020135/INX-316 | 300 | 200 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3030135/INX-316 | 300 | 300 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4020135/INX-316 | 400 | 200 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4030135/INX-316 | 400 | 300 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4040135/INX-316 | 400 | 400 | 135 | Volltür, scharniert | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
StandardGehäuse aus Edelstahl AISI 304L und AISI 316L, mit glatten Seiten und verschraubter Abdeckung Verfügbare Tiefe: 90 und 135 mm
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304L und AISI 316L, mit Scharniere, mit glatten Seiten und verschraubter Abdeckung Verfügbare Tiefe: 135 mm
Auf Anfrage
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304L und AISI 316L, mit Kabeldurchführungen und verschraubter Abdeckung Verfügbare Tiefe: 135 mm
Sondergehäuse, Maße, Stanzungen, Farben
Materialien
Edelstahl AISI 304L AISI 316L Eingeschäumte PolyurethandichtungOberflächen
Satinado scotch 320Liefern
Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Abdeckung und Zubehörbeuteln Gehäuse geschützt mit Schutzfolie oder Kunststoff-Beutel Gehäuse und Abdeckung werden nicht verschraubt geliefert Schrauben und Unterlegscheiben zur Befestigung der Abdeckung am Gehäuse Trennstücke für Platte, Dichtstopfen und M6-Muttern Aufkleber mit ErdungssymbolTechnische Daten
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Glatte Montageplatte aus Metall (19) | |||
| Kabeleinführungs-Membran Typ FL21 (5) | |||
| Wandbefestigungshalter (2) | |||
| Deckel-Ersatzteile (2) | |||


































